排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 年产能(万台) | 员工人数 | 所属集团 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海三菱电机空调有限公司 | 1995年 | 10000 | 家用空调、商用空调 | 500 | 2000 | 三菱电机集团 |
2 | 上海大金空调有限公司 | 1994年 | 8000 | 家用空调、商用空调 | 400 | 1500 | 大金工业株式会社 |
3 | 上海松下空调有限公司 | 1995年 | 6000 | 家用空调、商用空调 | 300 | 1200 | 松下电器产业株式会社 |
4 | 上海日立空调有限公司 | 1996年 | 5000 | 家用空调、商用空调 | 250 | 1000 | 日立制作所 |
5 | 上海格力电器有限公司 | 1997年 | 4000 | 家用空调、商用空调 | 200 | 800 | 格力电器股份有限公司 |
6 | 上海美的空调有限公司 | 1998年 | 3000 | 家用空调、商用空调 | 150 | 600 | 美的集团股份有限公司 |
7 | 上海海信空调有限公司 | 1999年 | 2000 | 家用空调、商用空调 | 100 | 400 | 海信集团 |
8 | 上海奥克斯空调有限公司 | 2000年 | 1500 | 家用空调、商用空调 | 80 | 300 | 奥克斯集团 |
9 | 上海志高空调有限公司 | 2001年 | 1000 | 家用空调、商用空调 | 60 | 200 | 志高空调股份有限公司 |
10 | 上海华凌空调有限公司 | 2002年 | 800 | 家用空调、商用空调 | 50 | 150 | 海尔集团 |
11 | 上海科龙空调有限公司 | 2003年 | 600 | 家用空调、商用空调 | 40 | 100 | 海信集团 |
12 | 上海TCL空调有限公司 | 2004年 | 500 | 家用空调、商用空调 | 30 | 80 | TCL集团 |
13 | 上海长虹空调有限公司 | 2005年 | 400 | 家用空调、商用空调 | 20 | 60 | 长虹集团 |
14 | 上海康佳空调有限公司 | 2006年 | 300 | 家用空调、商用空调 | 15 | 40 | 康佳集团 |
15 | 上海惠而浦空调有限公司 | 2007年 | 200 | 家用空调、商用空调 | 10 | 30 | 惠而浦公司 |
16 | 上海伊莱克斯空调有限公司 | 2008年 | 150 | 家用空调、商用空调 | 8 | 20 | 伊莱克斯集团 |
17 | 上海飞利浦空调有限公司 | 2009年 | 100 | 家用空调、商用空调 | 6 | 15 | 飞利浦公司 |
18 | 上海博世空调有限公司 | 2010年 | 80 | 家用空调、商用空调 | 5 | 12 | 博世集团 |
19 | 上海西门子空调有限公司 | 2011年 | 60 | 家用空调、商用空调 | 4 | 10 | 西门子公司 |
20 | 上海东芝空调有限公司 | 2012年 | 50 | 家用空调、商用空调 | 3 | 8 | 东芝集团 |
21 | 上海夏普空调有限公司 | 2013年 | 40 | 家用空调、商用空调 | 2 | 6 | 夏普公司 |
22 | 上海三洋空调有限公司 | 2014年 | 30 | 家用空调、商用空调 | 1.5 | 5 | 三洋电机株式会社 |
23 | 上海长城空调有限公司 | 2015年 | 20 | 家用空调、商用空调 | 1 | 4 | 长城集团 |
24 | 上海海尔空调有限公司 | 2016年 | 15 | 家用空调、商用空调 | 0.8 | 3 | 海尔集团 |
25 | 上海荣事达空调有限公司 | 2017年 | 10 | 家用空调、商用空调 | 0.6 | 2 | 荣事达集团 |
26 | 上海新科空调有限公司 | 2018年 | 8 | 家用空调、商用空调 | 0.5 | 1 | 新科集团 |
27 | 上海万家乐空调有限公司 | 2019年 | 6 | 家用空调、商用空调 | 0.4 | 1 | 万家乐集团 |
28 | 上海奥马空调有限公司 | 2020年 | 5 | 家用空调、商用空调 | 0.3 | 1 | 奥马电器股份有限公司 |
29 | 上海先锋空调有限公司 | 2021年 | 4 | 家用空调、商用空调 | 0.2 | 1 | 先锋集团 |
30 | 上海伊莱克斯空调有限公司 | 2022年 | 3 | 家用空调、商用空调 | 0.1 | 1 | 伊莱克斯集团 |
上海空调制造行业排名(上海空调厂家有哪些)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,5人围观