排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总资产 | 年营业额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京超低温冰箱公司 | 2005年 | 1.5 亿元 | 8000 万元 | 150 人 |
2 | 冰雪科技有限公司 | 2010年 | 8000 万元 | 5000 万元 | 120 人 |
3 | 冷链通讯设备有限公司 | 2008年 | 6000 万元 | 4000 万元 | 100 人 |
4 | 冰封保鲜科技有限公司 | 2012年 | 5000 万元 | 3500 万元 | 90 人 |
5 | 冷藏之星电器有限公司 | 2006年 | 4500 万元 | 3000 万元 | 80 人 |
6 | 北冷科技集团 | 2009年 | 4000 万元 | 2800 万元 | 75 人 |
7 | 雪域电器厂 | 2004年 | 3800 万元 | 2500 万元 | 70 人 |
8 | 冰心冷藏设备有限公司 | 2011年 | 3500 万元 | 2300 万元 | 65 人 |
9 | 冰霜科技股份有限公司 | 2007年 | 3200 万元 | 2100 万元 | 60 人 |
10 | 北极冷冻机械有限公司 | 2013年 | 3000 万元 | 2000 万元 | 55 人 |
11 | 冰雹制冷设备有限公司 | 2015年 | 2800 万元 | 1800 万元 | 50 人 |
12 | 北风冷藏厂 | 2003年 | 2600 万元 | 1700 万元 | 45 人 |
13 | 冰雪时代科技有限公司 | 2014年 | 2400 万元 | 1600 万元 | 40 人 |
14 | 冷链通电器设备有限公司 | 2001年 | 2200 万元 | 1500 万元 | 35 人 |
15 | 冰封时代冷藏科技有限公司 | 2016年 | 2000 万元 | 1400 万元 | 30 人 |
16 | 北冰科技有限公司 | 2002年 | 1800 万元 | 1300 万元 | 25 人 |
17 | 冰河制冷设备厂 | 2017年 | 1600 万元 | 1200 万元 | 20 人 |
18 | 雪原冷链科技有限公司 | 1999年 | 1400 万元 | 1100 万元 | 18 人 |
19 | 冷冻之星电器有限公司 | 2018年 | 1200 万元 | 1000 万元 | 15 人 |
20 | 北冰科技电
-- 展开阅读全文 --
来访大增、一天胜过以往一周销量 广州“十一”楼市热销海报刷屏
« 上一篇
10-09
国家一级保护动物小灵猫溜进饭店吃霸王餐,警方介入……
下一篇 »
10-09
发表评论 |
暂无评论,7人围观