省份 | 排名 | 冰箱品牌 | 销量 |
---|---|---|---|
广东省 | 1 | 美的 | 120,000 |
江苏省 | 2 | 海尔 | 110,000 |
浙江省 | 3 | 海尔 | 100,000 |
山东省 | 4 | 美的 | 95,000 |
江西省 | 5 | 格力 | 90,000 |
河南省 | 6 | 美的 | 85,000 |
湖南省 | 7 | 海尔 | 80,000 |
四川省 | 8 | 美的 | 75,000 |
安徽省 | 9 | 海尔 | 70,000 |
河北省 | 10 | 格力 | 65,000 |
各省冰箱排名2015(全国冰箱前十名分别是什么)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观