排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-12345 | 300 | 一级能效 | 2800 |
2 | 美的 | MD-67890 | 280 | 一级能效 | 3100 |
3 | 松下 | PAN-54321 | 320 | 二级能效 | 2900 |
4 | 格力 | GREE-23456 | 290 | 一级能效 | 3000 |
5 | 西门子 | SMZ-78901 | 310 | 一级能效 | 3200 |
6 | 容声 | RS-65432 | 280 | 二级能效 | 2700 |
7 | 创维 | CV-09876 | 300 | 二级能效 | 2800 |
8 | TCL | TCL-54321 | 290 | 二级能效 | 2900 |
9 | 三星 | SAMS-12345 | 310 | 一级能效 | 3300 |
10 | 海信 | HS-67890 | 280 | 二级能效 | 3000 |
11 | 奥克斯 | AUX-09876 | 300 | 一级能效 | 3100 |
12 | 华帝 | HD-54321 | 320 | 二级能效 | 2900 |
13 | 志高 | ZHIG-23456 | 290 | 一级能效 | 3000 |
14 | 长虹 | CH-78901 | 310 | 一级能效 | 3200 |
15 | 格兰仕 | GLS-65432 | 280 | 二级能效 | 2700 |
16 | 小天鹅 | XT-09876 | 300 | 二级能效 | 2800 |
17 | 新飞 | XF-54321 | 290 | 二级能效 | 2900 |
18 | 海尔 | BCD-12345 | 310 | 一级能效 | 3300 |
19 | 美的 | MD-67890 | 280 | 二级能效 | 3000 |
20 | 松下 | PAN-54321 | 320 | 一级能效 | 2900 |
21 | 格力 | GREE-23456 | 290 | 一级能效 | 3000 |
22 | 西门子 | SMZ-78901 | 310 | 一级能效 | 3200 |
23 | 容声 | RS
-- 展开阅读全文 --
国务院安委办通知:严防发生游客拥挤踩踏等事件事故
« 上一篇
10-09
新西兰一军舰在萨摩亚海域起火搁浅沉没
下一篇 »
10-09
发表评论 |
暂无评论,7人围观