排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 年收入(百万美元) | 员工人数 | 保险柜类型 | 市场份额 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | 美国俄亥俄州 | 1930年 | 1500 | 2500 | 个人、商业、防火 | 25% | 个人、企业、 |
2 | Gunnebo | 瑞典斯德哥尔摩 | 1764年 | 1200 | 3000 | 商业、防火、防盗 | 20% | 银行、珠宝店、数据中心 |
3 | Chubb | 瑞士苏黎世 | 1882年 | 1000 | 2000 | 个人、商业、防盗 | 15% | 个人、企业、 |
4 | Gardall | 美国俄亥俄州 | 1909年 | 800 | 1500 | 防火、防盗、防爆 | 10% | 银行、博物馆、 |
5 | Meilink | 美国俄亥俄州 | 1899年 | 700 | 1200 | 个人、商业、防火 | 8% | 个人、企业、 |
6 | AMSEC | 美国加利福尼亚州 | 1946年 | 600 | 1000 | 个人、商业、防盗 | 6% | 个人、企业、 |
7 | Fort Knox | 美国肯塔基州 | 1912年 | 500 | 800 | 个人、商业、防火 | 5% | 个人、企业、 |
8 | Mosler | 美国俄亥俄州 | 1875年 | 450 | 700 | 商业、防火、防盗 | 4% | 银行、珠宝店、 |
9 | LaGard | 美国加利福尼亚州 | 1929年 | 400 | 600 | 个人、商业、防火 | 3% | 个人、企业、 |
10 | Hollon | 美国德克萨斯州 | 1946年 | 350 | 500 | 个人、商业、防盗 | 2% | 个人、企业、 |
11 | Steelcase | 美国密歇根州 | 1912年 | 300 | 400 | 商业、防火、防盗 | 2% | 企业、 |
12 | Safco | 美国加利福尼亚州 | 1982年 | 250 | 300 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
13 | Hon | 美国加利福尼亚州 | 1944年 | 200 | 250 | 商业、防火、防盗 | 1% | 企业、 |
14 | Global | 美国纽约州 | 1992年 | 180 | 200 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
15 | Mayer | 美国加利福尼亚州 | 1954年 | 160 | 180 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
16 | Hamilton | 美国俄亥俄州 | 1902年 | 140 | 160 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
17 | Remington | 美国纽约州 | 1939年 | 120 | 140 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
18 | Stack-On | 美国加利福尼亚州 | 1972年 | 100 | 120 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
19 | SecureIt | 美国加利福尼亚州 | 1999年 | 90 | 100 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
20 | Browning | 美国犹他州 | 1878年 | 80 | 90 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
21 | Liberty | 美国加利福尼亚州 | 1988年 | 70 | 80 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
22 | Cannon | 美国加利福尼亚州 | 1918年 | 60 | 70 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
23 | Rhino | 美国加利福尼亚州 | 2004年 | 50 | 60 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
24 | American Security | 美国加利福尼亚州 | 1955年 | 40 | 50 | 个人、商业、防盗 | 1% | 个人、企业、 |
25 | Protector | 美国加利福尼亚州 | 1990年 | 30 | 40 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
26 | Secure | 美国加利福尼亚州 | 2002年 | 25 | 30 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
27 | VaultPro | 美国加利福尼亚州 | 2009年 | 20 | 25 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
28 | Safeguard | 美国加利福尼亚州 | 1995年 | 18 | 20 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
29 | Titan | 美国加利福尼亚州 | 2006年 | 16 | 18 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
30 | Eagle | 美国加利福尼亚州 | 1984年 | 14 | 16 | 个人、商业、防火 | 1% | 个人、企业、 |
全球前三保险柜公司排名(全球前三保险柜公司排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观