排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 能源之星认证 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | LSR0515ST | 5.0 | 23.4 x 18.9 x 33.4 | 68 | 是 | 499 |
2 | Insignia | NS-CF30SS9 | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 199 |
3 | GE | GDE04EAKBB | 4.0 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 399 |
4 | Frigidaire | FFRT0514WW | 5.0 | 23.4 x 18.9 x 33.4 | 68 | 否 | 449 |
5 | Haier | HRF319N3WSA | 3.1 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 249 |
6 | Danby | DAR040A1BDD | 4.0 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 否 | 349 |
7 | Hisense | HR6BM1D6CSE | 6.0 | 23.4 x 18.9 x 33.4 | 70 | 是 | 549 |
8 | Arctic King | AKR0515A1B | 5.0 | 23.4 x 18.9 x 33.4 | 68 | 否 | 399 |
9 | Whynter | FM-45G | 4.5 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 449 |
10 | Galanz | GLR32FSS | 3.2 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 299 |
11 | Summit Appliance | FF451OS | 4.5 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 499 |
12 | Kenmore | 25113 | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 249 |
13 | Amana | ART3003ARW | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 299 |
14 | Avanti | ARF0411W | 4.0 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 否 | 399 |
15 | Black+Decker | BCRK30B | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 249 |
16 | Crosley | CR4510A3B | 4.5 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 449 |
17 | EdgeStar | BR200SS | 2.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 199 |
18 | Electrolux | EI30BA23QSS | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 299 |
19 | GE Profile | GNE25EYKBB | 2.5 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 349 |
20 | Haier | HRF316N3WSA | 3.1 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 299 |
21 | Hisense | HR6BM1D6CSE | 6.0 | 23.4 x 18.9 x 33.4 | 70 | 是 | 599 |
22 | Insignia | NS-CF32SS9 | 3.2 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 249 |
23 | Kenmore Elite | 25133 | 3.0 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 349 |
24 | LG | LSR0410ST | 4.0 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 否 | 399 |
25 | Maytag | MFI2265AES | 2.6 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 349 |
26 | Samsung | RF18A5101SR/AA | 1.8 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 199 |
27 | Sharp | R-210SW | 2.1 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 否 | 249 |
28 | Summit Appliance | FF451OS | 4.5 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 499 |
29 | Whynter | FM-35G | 3.5 | 21.5 x 18.9 x 33.4 | 60 | 是 | 449 |
30 | Whirlpool | WRT318FZDW | 3.1 | 18.9 x 17.3 x 21.3 | 35 | 是 | 299 |
北美小冰箱排名(北美小冰箱排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观