排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WPSA | 536 | 十字对开门 | 7999 |
2 | 美的 | BCD-635WKPZM | 635 | 对开门 | 6999 |
3 | 格力 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6599 |
4 | 容声 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 6399 |
5 | TCL | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6199 |
6 | 海信 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5999 |
7 | 西门子 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 9999 |
8 | 博世 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 8999 |
9 | 卡萨帝 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 10999 |
10 | 惠而浦 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5599 |
11 | 长虹 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 5399 |
12 | 美的 | BCD-635WKPZM | 635 | 对开门 | 6999 |
13 | 格力 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6599 |
14 | 容声 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 6399 |
15 | TCL | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6199 |
16 | 海信 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5999 |
17 | 西门子 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 9999 |
18 | 博世 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 8999 |
19 | 卡萨帝 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 10999 |
20 | 惠而浦 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5599 |
21 | 长虹 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 5399 |
22 | 美的 | BCD-635WKPZM | 635 | 对开门 | 6999 |
23 | 格力 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6599 |
24 | 容声 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 6399 |
25 | TCL | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 6199 |
26 | 海信 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5999 |
27 | 西门子 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 9999 |
28 | 博世 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 8999 |
29 | 卡萨帝 | BCD-526WKPZM | 526 | 对开门 | 10999 |
30 | 惠而浦 | BCD-536WKPZM | 536 | 对开门 | 5599 |
冰箱京东排名(冰箱全国排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观