排名 | 出口商 | 出口金额(万美元) | 出口数量(件) | 出口国家/地区 | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山金库保险柜有限公司 | 1200 | 10000 | 美国 | 保险柜、金库门 |
2 | 唐山裕兴保险柜有限公司 | 900 | 8000 | 加拿大 | 保险柜、文件柜 |
3 | 唐山长城保险柜有限公司 | 750 | 6000 | 澳大利亚 | 保险柜、防火箱 |
4 | 唐山伟业保险柜有限公司 | 600 | 5000 | 英国 | 保险柜、电子锁 |
5 | 唐山华安保险柜有限公司 | 450 | 4000 | 日本 | 保险柜、防盗门 |
6 | 唐山永安保险柜有限公司 | 300 | 3000 | 韩国 | 保险柜、密码锁 |
7 | 唐山兴华保险柜有限公司 | 250 | 2500 | 俄罗斯 | 保险柜、银行金库 |
8 | 唐山利民保险柜有限公司 | 200 | 2000 | 新加坡 | 保险柜、枪支柜 |
9 | 唐山宏达保险柜有限公司 | 150 | 1500 | 印度 | 保险柜、珠宝柜 |
10 | 唐山鑫源保险柜有限公司 | 100 | 1000 | 泰国 | 保险柜、酒店保险箱 |
11 | 唐山安达保险柜有限公司 | 90 | 900 | 马来西亚 | 保险柜、保险箱 |
12 | 唐山兴隆保险柜有限公司 | 80 | 800 | 越南 | 保险柜、文件柜 |
13 | 唐山华兴保险柜有限公司 | 70 | 700 | 菲律宾 | 保险柜、密码锁 |
14 | 唐山天安保险柜有限公司 | 60 | 600 | 印度尼西亚 | 保险柜、防盗门 |
15 | 唐山兴华保险柜有限公司 | 50 | 500 | 墨西哥 | 保险柜、银行金库 |
16 | 唐山利民保险柜有限公司 | 40 | 400 | 巴西 | 保险柜、枪支柜 |
17 | 唐山宏达保险柜有限公司 | 30 | 300 | 阿根廷 | 保险柜、珠宝柜 |
18 | 唐山鑫源保险柜有限公司 | 20 | 200 | 智利 | 保险柜、酒店保险箱 |
19 | 唐山安达保险柜有限公司 | 15 | 150 | 秘鲁 | 保险柜、保险箱 |
20 | 唐山兴隆保险柜有限公司 | 10 | 100 | 哥伦比亚 | 保险柜、文件柜 |
21 | 唐山华兴保险柜有限公司 | 9 | 90 | 委内瑞拉 | 保险柜、密码锁 |
22 | 唐山天安保险柜有限公司 | 8 | 80 | 厄瓜多尔 | 保险柜、防盗门 |
23 | 唐山兴华保险柜有限公司 | 7 | 70 | 玻利维亚 | 保险柜、银行金库 |
24 | 唐山利民保险柜有限公司 | 6 | 60 | 巴拉圭 | 保险柜、枪支柜 |
25 | 唐山宏达保险柜有限公司 | 5 | 50 | 乌拉圭 | 保险柜、珠宝柜 |
26 | 唐山鑫源保险柜有限公司 | 4 | 40 | 圭亚那 | 保险柜、酒店保险箱 |
27 | 唐山安达保险柜有限公司 | 3 | 30 | 苏里南 | 保险柜、保险箱 |
28 | 唐山兴隆保险柜有限公司 | 2 | 20 | 法属圭亚那 | 保险柜、文件柜 |
29 | 唐山华兴保险柜有限公司 | 1 | 10 | 百慕大 | 保险柜、密码锁 |
30 | 唐山天安保险柜有限公司 | 0.5 | 5 | 开曼群岛 | 保险柜、防盗门 |
唐山出口保险柜排名第几(唐山箱包)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,37人围观