8 月 15 日,亿道信息盘中快速回调,5 分钟内跌幅超 2%。截至 9 点 54 分,报 39.47 元,成交 3.58 亿元,换手率 17.54%。
成交明细:
时间 | 价位 | 类型 |
---|---|---|
09:54:03 | 39.47 元 | 卖出 |
09:54:00 | 39.50 元 | 卖出 |
09:53:57 | 39.60 元 | 卖出 |
09:53:54 | 39.65 元 | 卖出 |
09:53:51 | 39.67 元 | 卖出 |
09:53:48 | 39.69 元 | 卖出 |
09:53:45 | 39.70 元 | 卖出 |
09:53:42 | 39.80 元 | 卖出 |
09:53:39 | 39.82 元 | 卖出 |
09:53:36 | 39.89 元 | 卖出 |
当前数据:
最新价:39.47 元
涨跌幅:-0.55%
涨跌额:-0.22 元
换手率:17.54%
成交量:9.08 万手
成交额:3.58 亿元
主力净流入:-2451.70 万元
暂无评论,16人围观