排名 | 公司名称 | 市场份额(%) | 营收(亿美元) | 利润(亿美元) | 员工人数 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪士尼 | 35.0 | 1500 | 200 | 200000 | 伯班克,加利福尼亚州 |
2 | 康卡斯特 | 25.0 | 1200 | 150 | 180000 | 费城,宾夕法尼亚州 |
3 | AT&T | 20.0 | 1000 | 120 | 150000 | 达拉斯,德克萨斯州 |
4 | 维亚康姆CBS | 15.0 | 800 | 100 | 120000 | 纽约市,纽约州 |
5 | 福克斯公司 | 10.0 | 600 | 80 | 100000 | 纽约市,纽约州 |
6 | 索尼影视娱乐 | 8.0 | 500 | 60 | 80000 | Culver City,加利福尼亚州 |
7 | 华纳兄弟 | 7.0 | 450 | 50 | 70000 | 伯班克,加利福尼亚州 |
8 | 亚马逊工作室 | 6.0 | 400 | 40 | 60000 | 西雅图,华盛顿州 |
9 | 狮门影业 | 5.0 | 350 | 30 | 50000 | 圣莫尼卡,加利福尼亚州 |
10 | 派拉蒙影业 | 4.0 | 300 | 25 | 40000 | 好莱坞,加利福尼亚州 |
电视行业集中度排名(电视行业集中度排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观