排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(宽x高x深,mm) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560W | 560 | 830x1810x740 | 350 | 210 | 一级 | 5999 |
2 | 美菱 | BCD-550W | 550 | 820x1800x730 | 340 | 210 | 一级 | 5699 |
3 | 西门子 | KA93NV60TI | 530 | 810x1790x720 | 330 | 200 | 一级 | 6999 |
4 | 容声 | BCD-520W | 520 | 800x1780x710 | 320 | 200 | 一级 | 5299 |
5 | 格力 | BCD-510W | 510 | 790x1770x700 | 310 | 200 | 一级 | 4999 |
6 | TCL | BCD-500W | 500 | 780x1760x690 | 300 | 200 | 一级 | 4699 |
7 | 海信 | BCD-490W | 490 | 770x1750x680 | 290 | 200 | 一级 | 4399 |
8 | 创维 | BCD-480W | 480 | 760x1740x670 | 280 | 200 | 一级 | 4099 |
9 | 奥克斯 | BCD-470W | 470 | 750x1730x660 | 270 | 200 | 一级 | 3799 |
10 | 长虹 | BCD-460W | 460 | 740x1720x650 | 260 | 200 | 一级 | 3499 |
11 | 海尔 | BCD-540W | 540 | 820x1800x730 | 330 | 210 | 一级 | 5799 |
12 | 美菱 | BCD-530W | 530 | 810x1790x720 | 320 | 210 | 一级 | 5499 |
13 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 800x1780x710 | 310 | 210 | 一级 | 6799 |
14 | 容声 | BCD-510W | 510 | 790x1770x700 | 300 | 210 | 一级 | 5199 |
15 | 格力 | BCD-500W | 500 | 780x1760x690 | 290 | 210 | 一级 | 4899 |
16 | TCL | BCD-490W | 490 | 770x1750x680 | 280 | 210 | 一级 | 4599 |
17 | 海信 | BCD-480W | 480 | 760x1740x670 | 270 | 210 | 一级 | 4299 |
18 | 创维 | BCD-470W | 470 | 750x1730x660 | 260 | 210 | 一级 | 3999 |
19 | 奥克斯 | BCD-460W | 460 | 740x1720x650 | 250 | 210 | 一级 | 3699 |
20 | 长虹 | BCD-450W | 450 | 730x1710x640 | 240 | 210 | 一级 | 3399 |
21 | 海尔 | BCD-530W | 530 | 810x1790x720 | 320 | 210 | 一级 | 5699 |
22 | 美菱 | BCD-520W | 520 | 800x1780x710 | 310 | 210 | 一级 | 5399 |
23 | 西门子 | KA91NV60TI | 510 | 790x1770x700 | 300 | 210 | 一级 | 6599 |
24 | 容声 | BCD-500W | 500 | 780x1760x690 | 290 | 210 | 一级 | 5099 |
25 | 格力 | BCD-490W | 490 | 770x1750x680 | 280 | 210 | 一级 | 4799 |
26 | TCL | BCD-480W | 480 | 760x1740x670 | 270 | 210 | 一级 | 4499 |
27 | 海信 | BCD-470W | 470 | 750x1730x660 | 260 | 210 | 一级 | 4199 |
28 | 创维 | BCD-460W | 460 | 740x1720x650 | 250 | 210 | 一级 | 3899 |
29 | 奥克斯 | BCD-450W | 450 | 730x1710x640 | 240 | 210 | 一级 | 3599 |
30 | 长虹 | BCD-440W | 440 | 720x1700x6
-- 展开阅读全文 --
阿斯利康抗哮喘利器中国获批上市
« 上一篇
08-23
诺瓦星云接待机构调研剖析企业价值
下一篇 »
08-23
发表评论 |
暂无评论,10人围观