排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 采暖面积 | 能效等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱德堡EBC24-1F | 96.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | ¥7,999 |
2 | 爱德堡EBC30-1F | 96.5% | 30kW | 150-220㎡ | 一级 | ¥8,999 |
3 | 爱德堡EBC35-1F | 96.7% | 35kW | 180-260㎡ | 一级 | ¥9,999 |
4 | 爱德堡EBC40-1F | 96.9% | 40kW | 200-300㎡ | 一级 | ¥10,999 |
5 | 爱德堡EBC50-1F | 97.1% | 50kW | 250-350㎡ | 一级 | ¥11,999 |
6 | 爱德堡EBC60-1F | 97.3% | 60kW | 300-400㎡ | 一级 | ¥12,999 |
7 | 爱德堡EBC70-1F | 97.5% | 70kW | 350-450㎡ | 一级 | ¥13,999 |
8 | 爱德堡EBC80-1F | 97.7% | 80kW | 400-500㎡ | 一级 | ¥14,999 |
9 | 爱德堡EBC90-1F | 97.9% | 90kW | 450-550㎡ | 一级 | ¥15,999 |
10 | 爱德堡EBC100-1F | 98.1% | 100kW | 500-600㎡ | 一级 | ¥16,999 |
11 | 爱德堡EBC120-1F | 98.3% | 120kW | 600-700㎡ | 一级 | ¥17,999 |
12 | 爱德堡EBC140-1F | 98.5% | 140kW | 700-800㎡ | 一级 | ¥18,999 |
13 | 爱德堡EBC160-1F | 98.7% | 160kW | 800-900㎡ | 一级 | ¥19,999 |
14 | 爱德堡EBC180-1F | 98.9% | 180kW | 900-1000㎡ | 一级 | ¥20,999 |
15 | 爱德堡EBC200-1F | 99.1% | 200kW | 1000-1200㎡ | 一级 | ¥21,999 |
16 | 爱德堡EBC220-1F | 99.3% | 220kW | 1200-1400㎡ | 一级 | ¥22,999 |
17 | 爱德堡EBC240-1F | 99.5% | 240kW | 1400-1600㎡ | 一级 | ¥23,999 |
18 | 爱德堡EBC260-1F | 99.7% | 260kW | 1600-1800㎡ | 一级 | ¥24,999 |
19 | 爱德堡EBC280-1F | 99.9% | 280kW | 1800-2000㎡ | 一级 | ¥25,999 |
20 | 爱德堡EBC300-1F | 99.8% | 300kW | 2000-2200㎡ | 一级 | ¥26,999 |
21 | 爱德堡EBC320-1F | 99.7% | 320kW | 2200-2400㎡ | 一级 | ¥27,999 |
22 | 爱德堡EBC340-1F | 99.6% | 340kW | 2400-2600㎡ | 一级 | ¥28,999 |
23 | 爱德堡EBC360-1F | 99.5% | 360kW | 2600-2800㎡ | 一级 | ¥29,999 |
24 | 爱德堡EBC380-1F | 99.4% | 380kW | 2800-3000㎡ | 一级 | ¥30,999 |
25 | 爱德堡EBC400-1F | 99.3% | 400kW | 3000-3200㎡ | 一级 | ¥31,999 |
26 | 爱德堡EBC420-1F | 99.2% | 420kW | 3200-3400㎡ | 一级 | ¥32,999 |
27 | 爱德堡EBC440-1F | 99.1% | 440kW | 3400-3600㎡ | 一级 | ¥33,999 |
28 | 爱德堡EBC460-1F | 99.0% | 460kW | 3600-3800㎡ | 一级 | ¥34,999 |
29 | 爱德堡EBC480-1F | 98.9% | 480kW | 3800-4000㎡ | 一级 | ¥35,999 |
30 | 爱德堡EBC500-1F | 98.8% | 500kW | 4000-4200㎡ | 一级 | ¥36,999 |
爱得堡壁挂炉排名(爱德堡壁挂炉使用方法)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,26人围观