排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 年营业收入(亿元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 研发投入(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 珠海 | 1989 | 2400 | 35 | 空调、冰箱、洗衣机 | 120 | 10万 |
2 | 美的集团 | 佛山 | 1968 | 3000 | 30 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 150 | 15万 |
3 | 海尔集团 | 青岛 | 1984 | 2500 | 25 | 空调、冰箱、洗衣机、智能家居 | 100 | 8万 |
4 | 奥克斯 | 宁波 | 1994 | 1800 | 15 | 空调、电风扇、取暖器 | 80 | 5万 |
5 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 1600 | 12 | 空调、电视、冰箱、洗衣机 | 70 | 4万 |
6 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 1500 | 10 | 空调、电视、冰箱、洗衣机 | 60 | 3万 |
7 | 长虹美菱 | 绵阳 | 1958 | 1200 | 8 | 空调、冰箱、洗衣机 | 50 | 2万 |
8 | 科龙电器 | 顺德 | 1984 | 1000 | 7 | 空调、冰箱、洗衣机 | 40 | 1万 |
9 | 志高空调 | 珠海 | 1994 | 800 | 6 | 空调、冰箱、洗衣机 | 30 | 8千 |
10 | 大金空调 | 日本大阪 | 1924 | 700 | 5 | 空调、冰箱、洗衣机 | 20 | 5千 |
11 | 东芝空调 | 日本东京 | 1875 | 600 | 4 | 空调、冰箱、洗衣机 | 15 | 3千 |
12 | 三菱重工空调 | 日本东京 | 1884 | 500 | 3 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10 | 2千 |
13 | 松下空调 | 日本大阪 | 1918 | 400 | 2 | 空调、冰箱、洗衣机 | 5 | 1千 |
14 | 夏普空调 | 日本大阪 | 1912 | 300 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3 | 500 |
15 | 三洋空调 | 日本大阪 | 1920 | 200 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2 | 300 |
16 | 日立空调 | 日本东京 | 1910 | 150 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1 | 200 |
17 | 富士通空调 | 日本东京 | 1935 | 100 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.5 | 100 |
18 | 东元空调 | 台北 | 1951 | 80 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.3 | 50 |
19 | 大宇空调 | 韩国首尔 | 1967 | 70 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.2 | 30 |
20 | 三星空调 | 韩国首尔 | 1938 | 60 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1 | 20 |
21 | LG空调 | 韩国首尔 | 1947 | 50 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.05 | 10 |
22 | 开利空调 | 美国康涅狄格州 | 1915 | 40 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.03 | 5 |
23 | 特灵空调 | 美国威斯康星州 | 1913 | 30 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.02 | 3 |
24 | 约克空调 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874 | 20 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.01 | 2 |
25 | 开拓空调 | 美国俄亥俄州 | 1902 | 15 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.005 | 1 |
26 | 麦克维尔空调 | 美国密苏里州 | 1975 | 10 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.003 | 0.5 |
27 | 艾默生空调 | 美国密苏里州 | 1890 | 8 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.002 | 0.3 |
28 | 约克国际空调 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874 | 6 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.001 | 0.2 |
29 | 开利空调 | 美国康涅狄格州 | 1915 | 5 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.0005 | 0.1 |
30 | 麦克维尔空调 | 美国密苏里州 | 1975 | 4 | 1 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.0003 | 0.05 |
中国排名前三的空调企业(中国前三名空调排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观