排名 | 型号 | 品牌 | 炉头数量 | 热负荷(kW) | 灶具类型 | 台面类型 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSQ22-3A | 方太 | 3 | 11.2 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3999 |
2 | JSQ23-3A | 方太 | 3 | 11.2 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4999 |
3 | JSQ32-3A | 方太 | 3 | 12.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 4599 |
4 | JSQ33-3A | 方太 | 3 | 12.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 5599 |
5 | JSQ42-3A | 方太 | 3 | 13.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 5999 |
6 | JSQ43-3A | 方太 | 3 | 13.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 6999 |
7 | JZY22-3A | 老板 | 3 | 11.2 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3699 |
8 | JZY23-3A | 老板 | 3 | 11.2 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4699 |
9 | JZY32-3A | 老板 | 3 | 12.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 4299 |
10 | JZY33-3A | 老板 | 3 | 12.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 5299 |
11 | JZY42-3A | 老板 | 3 | 13.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 5699 |
12 | JZY43-3A | 老板 | 3 | 13.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 6699 |
13 | JZY22-2A | 老板 | 2 | 11.2 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3299 |
14 | JZY23-2A | 老板 | 2 | 11.2 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4299 |
15 | JZY32-2A | 老板 | 2 | 12.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3899 |
16 | JZY33-2A | 老板 | 2 | 12.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4899 |
17 | JZY42-2A | 老板 | 2 | 13.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 5299 |
18 | JZY43-2A | 老板 | 2 | 13.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 6299 |
19 | JSQ22-2A | 方太 | 2 | 11.2 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3499 |
20 | JSQ23-2A | 方太 | 2 | 11.2 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4499 |
21 | JSQ32-2A | 方太 | 2 | 12.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 4099 |
22 | JSQ33-2A | 方太 | 2 | 12.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 5099 |
23 | JSQ42-2A | 方太 | 2 | 13.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 5499 |
24 | JSQ43-2A | 方太 | 2 | 13.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 6499 |
25 | JZY22-1A | 老板 | 1 | 11.2 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 2999 |
26 | JZY23-1A | 老板 | 1 | 11.2 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 3999 |
27 | JZY32-1A | 老板 | 1 | 12.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 3599 |
28 | JZY33-1A | 老板 | 1 | 12.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 4599 |
29 | JZY42-1A | 老板 | 1 | 13.0 | 嵌入式 | 不锈钢 | 780450 | 4999 |
30 | JZY43-1A | 老板 | 1 | 13.0 | 嵌入式 | 钢化玻璃 | 780450 | 5999 |
燃气灶热门型号排名(燃气灶型号推荐)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观