排名 | 品牌 | 类型 | 功率(W) | 加热面积(m²) | 售价(元) | 节能等级 | 附加功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 燃气 | 10000 | 30 | 1599 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
2 | 海尔 | 燃气 | 12000 | 35 | 1799 | 一级 | 遥控、定时、防倾倒保护 |
3 | 格兰仕 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 399 | 二级 | PTC陶瓷发热、静音运行 |
4 | 奥克斯 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
5 | TCL | 燃气 | 10000 | 30 | 1699 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
6 | 长虹 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 359 | 二级 | PTC陶瓷发热、过热保护 |
7 | 格力 | 燃气 | 12000 | 35 | 1899 | 一级 | 遥控、定时、防冻保护 |
8 | 美的 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
9 | 海尔 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 399 | 二级 | PTC陶瓷发热、静音运行 |
10 | 格兰仕 | 燃气 | 10000 | 30 | 1599 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
11 | 奥克斯 | 燃气 | 12000 | 35 | 1799 | 一级 | 遥控、定时、防倾倒保护 |
12 | TCL | 电暖炉 | 2000 | 15 | 359 | 二级 | PTC陶瓷发热、过热保护 |
13 | 长虹 | 燃气 | 10000 | 30 | 1699 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
14 | 格力 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
15 | 美的 | 燃气 | 12000 | 35 | 1899 | 一级 | 遥控、定时、防冻保护 |
16 | 海尔 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 399 | 二级 | PTC陶瓷发热、静音运行 |
17 | 格兰仕 | 燃气 | 10000 | 30 | 1599 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
18 | 奥克斯 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
19 | TCL | 燃气 | 12000 | 35 | 1799 | 一级 | 遥控、定时、防倾倒保护 |
20 | 长虹 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 359 | 二级 | PTC陶瓷发热、过热保护 |
21 | 格力 | 燃气 | 10000 | 30 | 1699 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
22 | 美的 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
23 | 海尔 | 燃气 | 12000 | 35 | 1899 | 一级 | 遥控、定时、防冻保护 |
24 | 格兰仕 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 399 | 二级 | PTC陶瓷发热、静音运行 |
25 | 奥克斯 | 燃气 | 10000 | 30 | 1599 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
26 | TCL | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
27 | 长虹 | 燃气 | 12000 | 35 | 1799 | 一级 | 遥控、定时、防倾倒保护 |
28 | 格力 | 电暖炉 | 2000 | 15 | 359 | 二级 | PTC陶瓷发热、过热保护 |
29 | 美的 | 燃气 | 10000 | 30 | 1699 | 一级 | 遥控、定时、智能温控 |
30 | 海尔 | 电暖炉 | 2500 | 20 | 499 | 二级 | 石英管发热、摇头送风 |
燃气电暖炉茶几品牌排行(电暖炉与燃气炉哪个省)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观