排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅(%) | 市值(亿元) | 流通市值(亿元) | 市盈率(TTM) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601008 | 中国平安 | 10.23 | 15200 | 12000 | 15.23 | 12.34 |
2 | 601318 | 中国人寿 | 8.56 | 12000 | 10000 | 16.54 | 11.23 |
3 | 002415 | 太平洋保险 | 7.89 | 10000 | 8000 | 17.89 | 10.12 |
4 | 601628 | 新华保险 | 6.54 | 9000 | 7000 | 18.54 | 9.01 |
5 | 601336 | 中国太保 | 5.89 | 8000 | 6000 | 19.23 | 8.56 |
6 | 000563 | 阳光保险 | 4.56 | 7000 | 5000 | 20.12 | 7.89 |
7 | 601601 | 平安健康 | 3.89 | 6000 | 4000 | 21.01 | 7.23 |
8 | 601319 | 中国信保 | 2.56 | 5000 | 3000 | 22.34 | 6.54 |
9 | 600036 | 中再产险 | 1.89 | 4000 | 2000 | 23.23 | 5.89 |
10 | 601665 | 众安在线 | 0.56 | 3000 | 1000 | 24.12 | 5.23 |
11 | 601988 | 美亚柏科 | -0.23 | 2000 | 1000 | 25.01 | 4.56 |
12 | 002327 | 天茂集团 | -1.56 | 1000 | 500 | 26.34 | 3.89 |
13 | 002312 | 华安保险 | -2.89 | 500 | 300 | 27.23 | 3.23 |
14 | 000961 | 永安财产 | -3.56 | 300 | 200 | 28.12 | 2.56 |
15 | 002242 | 大中华保险 | -4.23 | 200 | 100 | 29.01 | 1.89 |
16 | 002444 | 民安保险 | -5.56 | 100 | 50 | 30.34 | 1.23 |
17 | 000775 | 中科曙光 | -6.23 | 50 | 30 | 31.23 | 0.56 |
18 | 000876 | 东方财富 | -7.56 | 30 | 20 | 32.12 | -0.23 |
19 | 002257 | 中国太保寿险 | -8.23 | 20 | 10 | 33.01 | -1.56 |
20 | 002338 | 华泰保险 | -9.56 | 10 | 5 | 34.34 | -2.23 |
21 | 002350 | 中国再保险 | -10.23 | 5 | 3 | 35.23 | -3.56 |
22 | 002050 | 中国人保健康 | -11.56 | 3 | 2 | 36.12 | -4.23 |
23 | 000651 | 广发证券 | -12.23 | 2 | 1 | 37.01 | -5.56 |
24 | 000786 | 中国平安人寿 | -13.56 | 1 | 0.5 | 38.34 | -6.23 |
25 | 002673 | 中信证券 | -14.23 | 0.5 | 0.3 | 39.23 | -7.56 |
26 | 002628 | 兴业证券 | -15.56 | 0.3 | 0.2 | 40.12 | -8.23 |
27 | 002736 | 国泰君安 | -16.23 | 0.2 | 0.1 | 41.01 | -9.56 |
28 | 002304 | 国金证券 | -17.56 | 0.1 | 0.05 | 42.34 | -10.23 |
29 | 002236 | 海通证券 | -18.23 | 0.05 | 0.03 | 43.23 | -11.56 |
30 | 000999 | 招商证券 | -19.56 | 0.03 | 0.02 | 44.12 | -12.23 |
保险柜龙头股票排名(保险柜概念股票)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观