排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012333G | 10 | 1200 | 一级 | 2999 | 变频电机,智能投放,除菌洗 |
2 | 美的 | M100-1202 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 | 直驱电机,双喷淋洗涤,自清洁 |
3 | 小天鹅 | TG100V263WB | 10 | 1000 | 一级 | 2499 | 变频电机,智能投放,高温除菌 |
4 | 格力 | G100-1203 | 10 | 1200 | 一级 | 2899 | 直驱电机,银离子除菌,智能烘干 |
5 | TCL | X100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 2299 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
6 | 三星 | WW10T534DTW | 10 | 1400 | 一级 | 3299 | 变频电机,智能投放,蒸汽洗 |
7 | LG | F4V5VYG1W | 10 | 1400 | 一级 | 3499 | 变频电机,智能投放,AI洗涤 |
8 | 容声 | BCD-10012333G | 10 | 1200 | 一级 | 2799 | 直驱电机,双喷淋洗涤,自清洁 |
9 | 海信 | H100-1202 | 10 | 1200 | 一级 | 2599 | 变频电机,智能投放,高温除菌 |
10 | 创维 | E100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 2199 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
11 | 长虹 | ME100-1203 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 | 直驱电机,银离子除菌,智能烘干 |
12 | 科龙 | X100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 2099 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
13 | 西门子 | WM14T534DTW | 10 | 1400 | 一级 | 3699 | 变频电机,智能投放,蒸汽洗 |
14 | 惠而浦 | F4V5VYG1W | 10 | 1400 | 一级 | 3399 | 变频电机,智能投放,AI洗涤 |
15 | 苏宁 | BCD-10012333G | 10 | 1200 | 一级 | 2499 | 直驱电机,双喷淋洗涤,自清洁 |
16 | TCL | H100-1202 | 10 | 1200 | 一级 | 2399 | 变频电机,智能投放,高温除菌 |
17 | 创维 | E100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 2099 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
18 | 长虹 | ME100-1203 | 10 | 1200 | 一级 | 2599 | 直驱电机,银离子除菌,智能烘干 |
19 | 科龙 | X100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 1999 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
20 | 西门子 | WM14T534DTW | 10 | 1400 | 一级 | 3599 | 变频电机,智能投放,蒸汽洗 |
21 | 惠而浦 | F4V5VYG1W | 10 | 1400 | 一级 | 3299 | 变频电机,智能投放,AI洗涤 |
22 | 苏宁 | BCD-10012333G | 10 | 1200 | 一级 | 2399 | 直驱电机,双喷淋洗涤,自清洁 |
23 | TCL | H100-1202 | 10 | 1200 | 一级 | 2299 | 变频电机,智能投放,高温除菌 |
24 | 创维 | E100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 1999 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
25 | 长虹 | ME100-1203 | 10 | 1200 | 一级 | 2499 | 直驱电机,银离子除菌,智能烘干 |
26 | 科龙 | X100-1002 | 10 | 1000 | 一级 | 1899 | 变频电机,智能投放,除螨洗 |
27 | 西门子 | WM14T534DTW | 10 | 1400 | 一级 | 3499 | 变频电机,智能投放,蒸汽洗 |
28 | 惠而浦 | F4V5VYG1W | 10 | 1400 | 一级 | 3199 | 变频电机,智能投放,AI洗涤 |
29 | 苏宁 | BCD-10012333G | 10 | 1200 | 一级 | 2299 | 直驱电机,双喷淋洗涤,自清洁 |
30 | TCL | H100-1202 | 10 | 1200 | 一级 | 2199 | 变频电机,智能投放,高温除菌 |
洗衣机排行排名-洗衣机最新排名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,26人围观