排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均售价(元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 1,000,000 | 5,000 | 20.0 |
2 | 格力 | KFR-50GW | 800,000 | 4,500 | 16.0 |
3 | 美的 | BCD-450W | 700,000 | 4,000 | 14.0 |
4 | 容声 | BCD-500W | 600,000 | 3,500 | 12.0 |
5 | 西门子 | SIEMENS-550W | 500,000 | 6,000 | 10.0 |
6 | 博世 | BOSCH-500W | 400,000 | 5,500 | 8.0 |
7 | TCL | BCD-400W | 350,000 | 3,000 | 7.0 |
8 | 长虹 | BCD-350W | 300,000 | 2,500 | 6.0 |
9 | 海信 | BCD-250W | 250,000 | 2,000 | 5.0 |
10 | 三星 | SR-500W | 200,000 | 6,500 | 4.0 |
11 | LG | GR-500W | 180,000 | 6,000 | 3.6 |
12 | 惠而浦 | BCD-400W | 160,000 | 3,500 | 3.2 |
13 | 夏普 | SJ-500W | 150,000 | 4,000 | 3.0 |
14 | 飞利浦 | BCD-350W | 140,000 | 3,000 | 2.8 |
15 | 伊莱克斯 | ERD-500W | 130,000 | 4,500 | 2.6 |
16 | 松下 | NR-500W | 120,000 | 4,000 | 2.4 |
17 | 日立 | R-500W | 110,000 | 5,000 | 2.2 |
18 | 东芝 | GR-500W | 100,000 | 4,500 | 2.0 |
19 | 三菱 | MR-500W | 90,000 | 4,000 | 1.8 |
20 | 创维 | BCD-300W | 80,000 | 2,500 | 1.6 |
21 | 奥克斯 | BCD-250W | 70,000 | 2,000 | 1.4 |
22 | TCL | BCD-200W | 60,000 | 1,500 | 1.2 |
23 | 长虹 | BCD-150W | 50,000 | 1,000 | 1.0 |
24 | 海信 | BCD-100W | 40,000 | 800 | 0.8 |
25 | 三星 | SR-200W | 30,000 | 1,500 | 0.6 |
26 | LG | GR-200W | 25,000 | 1,200 | 0.5 |
27 | 惠而浦 | BCD-200W | 20,000 | 1,000 | 0.4 |
28 | 夏普 | SJ-200W | 15,000 | 800 | 0.3 |
29 | 飞利浦 | BCD-150W | 10,000 | 600 | 0.2 |
30 | 伊莱克斯 | ERD-200W | 5,000 | 500 | 0.1 |
冰箱销量排行2022(冰箱销量排行榜2023)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,35人围观