排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 尺寸(mm) | 颜色 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | JD-1000 | 304不锈钢 | 2050x960 | 黑色 | 双层钢板,防撬锁芯 | 3980 |
2 | 凯迪 | KD-888 | 201不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 智能指纹锁,防猫眼 | 3580 |
3 | 固力 | GL-666 | 铝合金 | 2050x960 | 白色 | 超静音导向器,防撞条 | 2980 |
4 | 德施曼 | DS-555 | 304不锈钢 | 2050x960 | 银色 | 电子密码锁,防暴力拆卸 | 4280 |
5 | 亚固 | YG-333 | 201不锈钢 | 2050x960 | 黑色 | 防爆锁芯,加厚门框 | 3380 |
6 | 哈弗 | HF-222 | 铝合金 | 2050x960 | 金色 | 智能感应门,防撬报警 | 4580 |
7 | 盼盼 | PP-111 | 304不锈钢 | 2050x960 | 白色 | 隐藏式锁点,防撞防撬 | 3880 |
8 | 美心 | MX-000 | 201不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 多重防盗设计,防钻防撬 | 3280 |
9 | 圣堡罗 | SB-999 | 铝合金 | 2050x960 | 银色 | 智能远程控制,防尾随报警 | 4780 |
10 | 固安 | GA-777 | 304不锈钢 | 2050x960 | 黑色 | 防撬锁舌,加厚门板 | 3780 |
11 | 罗尼 | LN-555 | 201不锈钢 | 2050x960 | 白色 | 防撞防撬,静音设计 | 3180 |
12 | 新星 | XX-333 | 铝合金 | 2050x960 | 金色 | 智能指纹锁,防猫眼 | 4680 |
13 | 飞虎 | FH-222 | 304不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防爆锁芯,加厚门框 | 3980 |
14 | 美菱 | ML-111 | 201不锈钢 | 2050x960 | 银色 | 多重防盗设计,防钻防撬 | 3380 |
15 | 坚盾 | JD-000 | 铝合金 | 2050x960 | 黑色 | 智能远程控制,防尾随报警 | 4880 |
16 | 欧帝 | OD-999 | 304不锈钢 | 2050x960 | 白色 | 防撬锁舌,加厚门板 | 3880 |
17 | 林内 | LN-777 | 201不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防撞防撬,静音设计 | 3280 |
18 | 樱花 | YH-555 | 铝合金 | 2050x960 | 金色 | 智能指纹锁,防猫眼 | 4780 |
19 | 万和 | WH-333 | 304不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防爆锁芯,加厚门框 | 4080 |
20 | 海尔 | HL-222 | 201不锈钢 | 2050x960 | 银色 | 多重防盗设计,防钻防撬 | 3480 |
21 | 史密斯 | SM-111 | 铝合金 | 2050x960 | 黑色 | 智能远程控制,防尾随报警 | 4980 |
22 | 博世 | BS-000 | 304不锈钢 | 2050x960 | 白色 | 防撬锁舌,加厚门板 | 3980 |
23 | 西门子 | SM-999 | 201不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防撞防撬,静音设计 | 3380 |
24 | 美的 | MD-777 | 铝合金 | 2050x960 | 金色 | 智能指纹锁,防猫眼 | 4880 |
25 | 格力 | GL-555 | 304不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防爆锁芯,加厚门框 | 4180 |
26 | TCL | TCL-333 | 201不锈钢 | 2050x960 | 银色 | 多重防盗设计,防钻防撬 | 3580 |
27 | 长虹 | CH-222 | 铝合金 | 2050x960 | 黑色 | 智能远程控制,防尾随报警 | 5080 |
28 | 创维 | CW-111 | 304不锈钢 | 2050x960 | 白色 | 防撬锁舌,加厚门板 | 4080 |
29 | 夏普 | SH-000 | 201不锈钢 | 2050x960 | 棕色 | 防撞防撬,静音设计 | 3480 |
30 | 索尼 | SN-999 | 铝合金 | 2050x960 | 金色 | 智能指纹锁,防猫眼 | 4980 |
盘锦防盗门排名(盘锦兴隆台防盗门专卖店)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观