排名 | 厂商名称 | 全球市场份额(%) | 年销量(百万台) | 平均售价(美元) | 主要产品线 | 成立年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 14.5 | 50 | 500 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1984 |
2 | 惠而浦 | 12.3 | 42 | 600 | 冰箱、洗衣机、烘干机 | 1911 |
3 | 伊莱克斯 | 10.2 | 35 | 700 | 冰箱、烤箱、洗碗机 | 1919 |
4 | 美的 | 9.5 | 32 | 450 | 冰箱、空调、微波炉 | 1968 |
5 | 格力 | 8.7 | 30 | 550 | 冰箱、空调、热泵 | 1985 |
6 | 三星 | 8.2 | 28 | 650 | 冰箱、电视机、智能手机 | 1938 |
7 | LG | 7.9 | 27 | 600 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1947 |
8 | 海信 | 6.5 | 22 | 400 | 冰箱、电视机、空调 | 1969 |
9 | TCL | 5.8 | 20 | 350 | 冰箱、电视机、智能手机 | 1981 |
10 | 松下 | 5.2 | 18 | 750 | 冰箱、微波炉、电饭煲 | 1918 |
11 | 西门子 | 4.9 | 17 | 800 | 冰箱、烤箱、洗碗机 | 1847 |
12 | 博世 | 4.6 | 16 | 900 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 1886 |
13 | 东芝 | 4.3 | 15 | 700 | 冰箱、电视机、笔记本电脑 | 1875 |
14 | 日立 | 4.0 | 14 | 850 | 冰箱、空调、电梯 | 1910 |
15 | 夏普 | 3.7 | 13 | 650 | 冰箱、电视机、太阳能电池板 | 1912 |
16 | 长虹 | 3.4 | 12 | 300 | 冰箱、电视机、空调 | 1958 |
17 | 康佳 | 3.1 | 11 | 350 | 冰箱、电视机、智能手机 | 1980 |
18 | 创维 | 2.8 | 10 | 400 | 冰箱、电视机、智能手机 | 1988 |
19 | 飞利浦 | 2.5 | 9 | 550 | 冰箱、剃须刀、照明设备 | 1891 |
20 | 格兰仕 | 2.2 | 8 | 300 | 冰箱、微波炉、空调 | 1978 |
21 | 奥克斯 | 2.0 | 7 | 350 | 冰箱、空调、洗衣机 | 1994 |
22 | 海信科龙 | 1.8 | 6 | 400 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1993 |
23 | 容声 | 1.6 | 5 | 500 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1984 |
24 | 新飞 | 1.4 | 4 | 450 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1984 |
25 | 美的华凌 | 1.2 | 3 | 400 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1988 |
26 | 卡萨帝 | 1.0 | 2 | 600 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2006 |
27 | 惠而浦金帝 | 0.8 | 1 | 500 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2008 |
28 | 海尔卡萨帝 | 0.6 | 1 | 700 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2013 |
29 | 美的东芝 | 0.4 | 0.5 | 600 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2016 |
30 | 西门子家电 | 0.2 | 0.5 | 900 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 1994 |
冰箱生產排名(冰箱厂商排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观