排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4499 | 4.6 |
4 | 西门子 | KA92NV60TI | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.9 |
5 | 容声 | BCD-520WKC12 | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 4.5 |
6 | TCL | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 4.4 |
7 | 海信 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 4.7 |
8 | 惠而浦 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 4.6 |
9 | 三星 | RT50K6241SL | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 4.8 |
10 | LG | GR-X247SQF | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 4.9 |
11 | 创维 | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 4.3 |
12 | 长虹 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.6 |
13 | 小天鹅 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 4.5 |
14 | 博世 | KGN36NW30TI | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 | 4.9 |
15 | 夏普 | SJ-F505A-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.7 |
16 | 飞利浦 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.6 |
17 | 伊莱克斯 | EUN1200-A | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 | 4.8 |
18 | 松下 | NR-E500TH-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 4.7 |
19 | 老板 | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 4.4 |
20 | 樱花 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 4.6 |
21 | 方太 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 4.5 |
22 | 苏泊尔 | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 4.3 |
23 | 九阳 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.6 |
24 | 美的 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 4.5 |
25 | TCL | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4199 | 4.4 |
26 | 海信 | BCD-500WD16F | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 4.7 |
27 | 惠而浦 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 4.6 |
28 | 三星 | RT50K6241SL | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 4.8 |
29 | LG | GR-X247SQF | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 4.9 |
30 | 创维 | BCD-515WKC12 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 4099 | 4.3 |
多门冰箱排名-多门冰箱推荐
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观