排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 增长率(%) | 平均售价(元) | 主要销售渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 10,000,000 | 25.0 | 5.0 | 3,000 | 线上、线下 |
2 | LG | 8,000,000 | 20.0 | 3.0 | 2,800 | 线下、线上 |
3 | 索尼 | 6,000,000 | 15.0 | 2.0 | 3,200 | 线下、线上 |
4 | 海信 | 5,000,000 | 12.5 | 6.0 | 2,500 | 线上、线下 |
5 | TCL | 4,000,000 | 10.0 | 4.0 | 2,300 | 线上、线下 |
6 | 创维 | 3,500,000 | 8.5 | 3.5 | 2,200 | 线下、线上 |
7 | 夏普 | 3,000,000 | 7.5 | 2.5 | 2,100 | 线下、线上 |
8 | 飞利浦 | 2,500,000 | 6.0 | 2.0 | 2,000 | 线下、线上 |
9 | 康佳 | 2,000,000 | 5.0 | 1.5 | 1,900 | 线下、线上 |
10 | 长虹 | 1,800,000 | 4.5 | 1.0 | 1,800 | 线下、线上 |
11 | 东芝 | 1,600,000 | 4.0 | 0.5 | 1,700 | 线下、线上 |
12 | 海尔 | 1,500,000 | 3.5 | 0.5 | 1,600 | 线下、线上 |
13 | 宏碁 | 1,400,000 | 3.0 | 1.0 | 1,500 | 线上、线下 |
14 | 联想 | 1,300,000 | 2.5 | 0.5 | 1,400 | 线上、线下 |
15 | AOC | 1,200,000 | 2.0 | 0.5 | 1,300 | 线上、线下 |
16 | 华硕 | 1,100,000 | 1.5 | 0.5 | 1,200 | 线上、线下 |
17 | 明基 | 1,000,000 | 1.0 | 0.5 | 1,100 | 线下、线上 |
18 | 飞利浦 | 900,000 | 0.9 | 0.5 | 1,000 | 线下、线上 |
19 | 三星 | 800,000 | 0.8 | 0.5 | 900 | 线下、线上 |
20 | LG | 700,000 | 0.7 | 0.5 | 800 | 线下、线上 |
21 | 索尼 | 600,000 | 0.6 | 0.5 | 700 | 线下、线上 |
22 | 海信 | 500,000 | 0.5 | 0.5 | 600 | 线上、线下 |
23 | TCL | 400,000 | 0.4 | 0.5 | 500 | 线上、线下 |
24 | 创维 | 300,000 | 0.3 | 0.5 | 400 | 线下、线上 |
25 | 夏普 | 200,000 | 0.2 | 0.5 | 300 | 线下、线上 |
26 | 飞利浦 | 100,000 | 0.1 | 0.5 | 200 | 线下、线上 |
27 | 三星 | 50,000 | 0.05 | 0.5 | 100 | 线下、线上 |
28 | LG | 25,000 | 0.025 | 0.5 | 50 | 线下、线上 |
29 | 索尼 | 10,000 | 0.01 | 0.5 | 25 | 线下、线上 |
30 | 海信 | 5,000 | 0.005 | 0.5 | 10 | 线上、线下 |
液晶电视机销量排名(液晶电视机销量排名第一的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观