排名 | 城市 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 门店数量 | 平均单店销售额(万元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 1200 | 15.0 | 20 | 60 | 10.0 |
2 | 北京 | 1000 | 12.5 | 15 | 67 | 8.0 |
3 | 广州 | 800 | 10.0 | 12 | 67 | 6.0 |
4 | 深圳 | 700 | 8.8 | 10 | 70 | 5.0 |
5 | 杭州 | 600 | 7.5 | 8 | 75 | 4.0 |
6 | 成都 | 500 | 6.3 | 7 | 71 | 3.0 |
7 | 武汉 | 450 | 5.6 | 6 | 75 | 2.0 |
8 | 南京 | 400 | 5.0 | 5 | 80 | 1.0 |
9 | 天津 | 350 | 4.4 | 4 | 88 | 0.5 |
10 | 西安 | 300 | 3.8 | 3 | 100 | -1.0 |
11 | 重庆 | 280 | 3.5 | 2 | 140 | -2.0 |
12 | 福州 | 250 | 3.1 | 2 | 125 | -3.0 |
13 | 昆明 | 220 | 2.8 | 1 | 220 | -4.0 |
14 | 沈阳 | 200 | 2.5 | 1 | 200 | -5.0 |
15 | 大连 | 180 | 2.2 | 1 | 180 | -6.0 |
16 | 哈尔滨 | 160 | 2.0 | 1 | 160 | -7.0 |
17 | 长春 | 150 | 1.9 | 1 | 150 | -8.0 |
18 | 石家庄 | 140 | 1.8 | 1 | 140 | -9.0 |
19 | 太原 | 130 | 1.7 | 1 | 130 | -10.0 |
20 | 南宁 | 120 | 1.6 | 1 | 120 | -11.0 |
21 | 海口 | 110 | 1.5 | 1 | 110 | -12.0 |
22 | 贵阳 | 100 | 1.4 | 1 | 100 | -13.0 |
23 | 南昌 | 90 | 1.3 | 1 | 90 | -14.0 |
24 | 合肥 | 80 | 1.2 | 1 | 80 | -15.0 |
25 | 济南 | 70 | 1.1 | 1 | 70 | -16.0 |
26 | 青岛 | 60 | 1.0 | 1 | 60 | -17.0 |
27 | 宁波 | 50 | 0.9 | 1 | 50 | -18.0 |
28 | 无锡 | 40 | 0.8 | 1 | 40 | -19.0 |
29 | 常州 | 30 | 0.7 | 1 | 30 | -20.0 |
30 | 徐州 | 20 | 0.6 | 1 | 20 | -21.0 |
冠成防盗门全国排名(冠将门窗)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,44人围观