排名 | 厂家名称 | 成立年份 | 总部所在地 | 主营产品 | 市场份额 | 年营收(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 2005 | 深圳 | 智能防盗锁、智能门禁 | 25% | 15 | 1000 |
2 | 凯迪仕 | 2009 | 深圳 | 智能防盗门、智能门锁 | 20% | 12 | 800 |
3 | 耶鲁 | 1840 | 美国 | 智能防盗锁、智能门禁 | 15% | 10 | 700 |
4 | 三星 | 1938 | 韩国 | 智能防盗门、智能家电 | 10% | 8 | 600 |
5 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰 | 智能照明、智能家居 | 8% | 7 | 500 |
6 | 海尔 | 1984 | 青岛 | 智能家电、智能家居 | 7% | 6 | 400 |
7 | 美的 | 1968 | 佛山 | 智能家电、智能家居 | 6% | 5 | 300 |
8 | 格力 | 1991 | 珠海 | 智能空调、智能家居 | 5% | 4 | 200 |
9 | TCL | 1981 | 惠州 | 智能电视、智能家居 | 4% | 3 | 100 |
10 | 海康威视 | 2001 | 杭州 | 智能安防、智能家居 | 3% | 2 | 50 |
11 | 大华股份 | 2001 | 杭州 | 智能安防、智能家居 | 3% | 2 | 50 |
12 | 宇视科技 | 2011 | 杭州 | 智能安防、智能家居 | 2% | 1 | 20 |
13 | 萤石网络 | 2013 | 杭州 | 智能安防、智能家居 | 2% | 1 | 20 |
14 | 小米 | 2010 | 北京 | 智能手机、智能家居 | 2% | 1 | 20 |
15 | 华为 | 1987 | 深圳 | 智能手机、智能家居 | 2% | 1 | 20 |
16 | 欧普照明 | 1996 | 中山 | 智能照明、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
17 | 雷士照明 | 1998 | 中山 | 智能照明、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
18 | 公牛集团 | 1995 | 顺德 | 智能插座、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
19 | 西门子 | 1847 | 德国 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
20 | 博世 | 1886 | 德国 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
21 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
22 | 松下 | 1918 | 日本 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
23 | 东芝 | 1875 | 日本 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
24 | 日立 | 1910 | 日本 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
25 | 三菱电机 | 1921 | 日本 | 智能家电、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
26 | 夏普 | 1912 | 日本 | 智能电视、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
27 | 索尼 | 1946 | 日本 | 智能电视、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
28 | LG | 1947 | 韩国 | 智能电视、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
29 | 三星电子 | 1938 | 韩国 | 智能手机、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
30 | 苹果 | 1976 | 美国 | 智能手机、智能家居 | 1% | 0.5 | 10 |
智能防盗门 模组厂家排名(智能防盗门 模组厂家排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观