排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-500WSA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 100000 | 4.8 |
2 | BCD-450WSA | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 80000 | 4.7 |
3 | BCD-380WSA | 380 | 风冷无霜 | 二级 | 2999 | 60000 | 4.6 |
4 | BCD-300WSA | 300 | 风冷无霜 | 二级 | 2499 | 40000 | 4.5 |
5 | BCD-250WSA | 250 | 风冷无霜 | 三级 | 1999 | 30000 | 4.4 |
6 | BCD-200WSA | 200 | 直冷 | 三级 | 1499 | 20000 | 4.3 |
7 | BCD-150WSA | 150 | 直冷 | 三级 | 1199 | 15000 | 4.2 |
8 | BCD-100WSA | 100 | 直冷 | 四级 | 899 | 10000 | 4.1 |
9 | BCD-50WSA | 50 | 直冷 | 四级 | 699 | 5000 | 4.0 |
10 | BCD-30WSA | 30 | 直冷 | 四级 | 499 | 3000 | 3.9 |
11 | BCD-20WSA | 20 | 直冷 | 五级 | 299 | 2000 | 3.8 |
12 | BCD-10WSA | 10 | 直冷 | 五级 | 199 | 1000 | 3.7 |
13 | BCD-5WSA | 5 | 直冷 | 五级 | 99 | 500 | 3.6 |
14 | BCD-3WSA | 3 | 直冷 | 五级 | 69 | 300 | 3.5 |
15 | BCD-2WSA | 2 | 直冷 | 五级 | 49 | 200 | 3.4 |
16 | BCD-1WSA | 1 | 直冷 | 五级 | 29 | 100 | 3.3 |
17 | BCD-500WSA2 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 90000 | 4.9 |
18 | BCD-450WSA2 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 70000 | 4.8 |
19 | BCD-380WSA2 | 380 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 | 50000 | 4.7 |
20 | BCD-300WSA2 | 300 | 风冷无霜 | 二级 | 2799 | 40000 | 4.6 |
21 | BCD-250WSA2 | 250 | 风冷无霜 | 三级 | 2299 | 30000 | 4.5 |
22 | BCD-200WSA2 | 200 | 直冷 | 三级 | 1799 | 20000 | 4.4 |
23 | BCD-150WSA2 | 150 | 直冷 | 三级 | 1399 | 15000 | 4.3 |
24 | BCD-100WSA2 | 100 | 直冷 | 四级 | 1099 | 10000 | 4.2 |
25 | BCD-50WSA2 | 50 | 直冷 | 四级 | 899 | 5000 | 4.1 |
26 | BCD-30WSA2 | 30 | 直冷 | 四级 | 699 | 3000 | 4.0 |
27 | BCD-20WSA2 | 20 | 直冷 | 五级 | 499 | 2000 | 3.9 |
28 | BCD-10WSA2 | 10 | 直冷 | 五级 | 299 | 1000 | 3.8 |
29 | BCD-5WSA2 | 5 | 直冷 | 五级 | 199 | 500 | 3.7 |
30 | BCD-3WSA2 | 3 | 直冷 | 五级 | 99 | 300 | 3.6 |
海尔冰箱世界排名-世界名牌海尔冰箱
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观