排名 | 品牌 | 型号 | 容量(加仑) | 加热速度(分钟) | 功率(瓦) | 尺寸(英寸) | 保修期(年) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truma | AquaGo Comfort Plus | 6 | 20 | 1400 | 19.7 x 11.8 x 11.8 | 2 | 1,200 |
2 | Atwood | GC6A-3E | 6 | 18 | 1500 | 19.5 x 11.5 x 11.5 | 1 | 1,100 |
3 | Suburban | SW6DE | 6 | 22 | 1440 | 19.4 x 11.4 x 11.4 | 1 | 1,050 |
4 | Eccotemp | L5 | 5 | 15 | 1500 | 18.5 x 10.5 x 10.5 | 2 | 900 |
5 | Girard | Tankless GSWHE-2 | 无 | 无 | 1600 | 14.5 x 10.5 x 7.5 | 2 | 850 |
6 | Camco | Aqua-Hot 12023 | 10 | 30 | 1500 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,300 |
7 | Hydro Flame | Aqua-Flo 600 | 6 | 25 | 1400 | 19.3 x 11.3 x 11.3 | 1 | 1,000 |
8 | Bosch | Tronic 3000 T | 5 | 16 | 1500 | 18.4 x 10.4 x 10.4 | 2 | 950 |
9 | Rheem | RTEX-12 | 12 | 35 | 1500 | 27.5 x 16.5 x 16.5 | 1 | 1,400 |
10 | A.O. Smith | XE120T65 | 12 | 32 | 1440 | 26.5 x 15.5 x 15.5 | 1 | 1,350 |
11 | Bradford White | M1-120T6 | 12 | 30 | 1500 | 25.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,250 |
12 | Rinnai | RU98iN | 9.8 | 28 | 1400 | 23.5 x 13.5 x 13.5 | 1 | 1,150 |
13 | Navien | NPE-240A2 | 24 | 40 | 1500 | 30.5 x 18.5 x 18.5 | 1 | 1,500 |
14 | Viessmann | Vitodens 100-W | 10 | 26 | 1440 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,200 |
15 | Weil-McLain | Ultra 105 | 10.5 | 27 | 1500 | 25.5 x 15.5 x 15.5 | 1 | 1,100 |
16 | Buderus | Logamax Plus GB162 | 16 | 33 | 1440 | 28.5 x 17.5 x 17.5 | 1 | 1,300 |
17 | Slant/Fin | Signature 9 | 9 | 25 | 1500 | 23.5 x 13.5 x 13.5 | 1 | 1,050 |
18 | Lochinvar | Knight XC100 | 10 | 24 | 1440 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,150 |
19 | Harsco | Infinity 120 | 12 | 28 | 1500 | 26.5 x 15.5 x 15.5 | 1 | 1,200 |
20 | Taco | SR503 | 5 | 17 | 1500 | 18.5 x 10.5 x 10.5 | 1 | 900 |
21 | Grundfos | Alpha 2 | 2 | 13 | 1500 | 15.5 x 8.5 x 8.5 | 1 | 800 |
22 | Wilo | Stratos GIGA | 10 | 22 | 1500 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,100 |
23 | Baxi | Luna Duo-Tec MP | 12 | 26 | 1440 | 26.5 x 15.5 x 15.5 | 1 | 1,250 |
24 | Ariston | Clas Evo | 10 | 23 | 1500 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,100 |
25 | Immergas | Victrix Tera 24 | 24 | 38 | 1500 | 30.5 x 18.5 x 18.5 | 1 | 1,400 |
26 | Chaffoteaux | Pigma Advance | 12 | 25 | 1500 | 26.5 x 15.5 x 15.5 | 1 | 1,200 |
27 | Ferroli | Bluehelix Tech RRT | 10 | 22 | 1500 | 24.5 x 14.5 x 14.5 | 1 | 1,100 |
28 | Hermann | Micra 2 | 2 | 12 | 1500 | 15.5 x 8.5 x 8.5 | 1 | 800 |
29 | Junkers | Cerapur Smart | 12 | 24 | 1500 | 26.5 x
-- 展开阅读全文 --
海尔冰箱世界排名-世界名牌海尔冰箱
« 上一篇
08-29
湖北高端热水器厂家排名(湖北高端热水器厂家排名及价格)
下一篇 »
08-29
发表评论 |
暂无评论,10人围观