排名 | 代工厂名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产能(万台) | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华帝股份 | 1992年 | 广东顺德 | 燃气灶、抽油烟机、热水器 | 1500万 | 美的、格力、海尔 |
2 | 方太集团 | 1996年 | 浙江宁波 | 燃气灶、抽油烟机、洗碗机 | 1200万 | 方太、老板、华帝 |
3 | 老板电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 1000万 | 老板、万和、华帝 |
4 | 万和电气 | 1988年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、采暖炉 | 800万 | 万和、美的、格力 |
5 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 燃气灶、空调、冰箱 | 600万 | 美的、小天鹅、华凌 |
6 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 500万 | 海尔、卡萨帝、统帅 |
7 | 苏泊尔集团 | 1994年 | 浙江杭州 | 燃气灶、电饭煲、炒锅 | 400万 | 苏泊尔、美的、格力 |
8 | 九阳股份 | 1994年 | 广东中山 | 燃气灶、豆浆机、榨汁机 | 300万 | 九阳、美的、格力 |
9 | 老板电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 250万 | 老板、万和、华帝 |
10 | 万和电气 | 1988年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、采暖炉 | 200万 | 万和、美的、格力 |
11 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 燃气灶、空调、冰箱 | 150万 | 美的、小天鹅、华凌 |
12 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 120万 | 海尔、卡萨帝、统帅 |
13 | 苏泊尔集团 | 1994年 | 浙江杭州 | 燃气灶、电饭煲、炒锅 | 100万 | 苏泊尔、美的、格力 |
14 | 九阳股份 | 1994年 | 广东中山 | 燃气灶、豆浆机、榨汁机 | 80万 | 九阳、美的、格力 |
15 | 老板电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 60万 | 老板、万和、华帝 |
16 | 万和电气 | 1988年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、采暖炉 | 50万 | 万和、美的、格力 |
17 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 燃气灶、空调、冰箱 | 40万 | 美的、小天鹅、华凌 |
18 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 30万 | 海尔、卡萨帝、统帅 |
19 | 苏泊尔集团 | 1994年 | 浙江杭州 | 燃气灶、电饭煲、炒锅 | 25万 | 苏泊尔、美的、格力 |
20 | 九阳股份 | 1994年 | 广东中山 | 燃气灶、豆浆机、榨汁机 | 20万 | 九阳、美的、格力 |
21 | 老板电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 15万 | 老板、万和、华帝 |
22 | 万和电气 | 1988年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、采暖炉 | 12万 | 万和、美的、格力 |
23 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 燃气灶、空调、冰箱 | 10万 | 美的、小天鹅、华凌 |
24 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 8万 | 海尔、卡萨帝、统帅 |
25 | 苏泊尔集团 | 1994年 | 浙江杭州 | 燃气灶、电饭煲、炒锅 | 6万 | 苏泊尔、美的、格力 |
26 | 九阳股份 | 1994年 | 广东中山 | 燃气灶、豆浆机、榨汁机 | 5万 | 九阳、美的、格力 |
27 | 老板电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 4万 | 老板、万和、华帝 |
28 | 万和电气 | 1988年 | 广东顺德 | 燃气灶、热水器、采暖炉 | 3万 | 万和、美的、格力 |
29 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 燃气灶、空调、冰箱 | 2万 | 美的、小天鹅、华凌 |
30 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 1万 | 海尔、卡萨帝、统帅 |
燃气灶专业代工排名(燃气灶oem生产厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,19人围观