排名 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔KFR-35GW/07A1 | 0.7 | 一级 | 2500 | 2500 | 1899 |
2 | 海尔KFR-35GW/09A1 | 0.9 | 一级 | 3000 | 3000 | 2199 |
3 | 海尔KFR-35GW/12A1 | 1.2 | 一级 | 4000 | 4000 | 2499 |
4 | 海尔KFR-35GW/15A1 | 1.5 | 一级 | 5000 | 5000 | 2799 |
5 | 海尔KFR-35GW/18A1 | 1.8 | 一级 | 6000 | 6000 | 3099 |
6 | 海尔KFR-35GW/21A1 | 2.1 | 一级 | 7000 | 7000 | 3399 |
7 | 海尔KFR-35GW/24A1 | 2.4 | 一级 | 8000 | 8000 | 3699 |
8 | 海尔KFR-35GW/27A1 | 2.7 | 一级 | 9000 | 9000 | 3999 |
9 | 海尔KFR-35GW/30A1 | 3.0 | 一级 | 10000 | 10000 | 4299 |
10 | 海尔KFR-35GW/35A1 | 3.5 | 一级 | 12000 | 12000 | 4599 |
11 | 海尔KFR-35GW/40A1 | 4.0 | 一级 | 14000 | 14000 | 4899 |
12 | 海尔KFR-35GW/45A1 | 4.5 | 一级 | 16000 | 16000 | 5199 |
13 | 海尔KFR-35GW/50A1 | 5.0 | 一级 | 18000 | 18000 | 5499 |
14 | 海尔KFR-35GW/55A1 | 5.5 | 一级 | 20000 | 20000 | 5799 |
15 | 海尔KFR-35GW/60A1 | 6.0 | 一级 | 22000 | 22000 | 6099 |
16 | 海尔KFR-35GW/65A1 | 6.5 | 一级 | 24000 | 24000 | 6399 |
17 | 海尔KFR-35GW/70A1 | 7.0 | 一级 | 26000 | 26000 | 6699 |
18 | 海尔KFR-35GW/75A1 | 7.5 | 一级 | 28000 | 28000 | 6999 |
19 | 海尔KFR-35GW/80A1 | 8.0 | 一级 | 30000 | 30000 | 7299 |
20 | 海尔KFR-35GW/85A1 | 8.5 | 一级 | 32000 | 32000 | 7599 |
21 | 海尔KFR-35GW/90A1 | 9.0 | 一级 | 34000 | 34000 | 7899 |
22 | 海尔KFR-35GW/95A1 | 9.5 | 一级 | 36000 | 36000 | 8199 |
23 | 海尔KFR-35GW/100A1 | 10.0 | 一级 | 38000 | 38000 | 8499 |
24 | 海尔KFR-35GW/110A1 | 11.0 | 一级 | 40000 | 40000 | 8799 |
25 | 海尔KFR-35GW/120A1 | 12.0 | 一级 | 42000 | 42000 | 9099 |
26 | 海尔KFR-35GW/130A1 | 13.0 | 一级 | 44000 | 44000 | 9399 |
27 | 海尔KFR-35GW/140A1 | 14.0 | 一级 | 46000 | 46000 | 9699 |
28 | 海尔KFR-35GW/150A1 | 15.0 | 一级 | 48000 | 48000 | 9999 |
29 | 海尔KFR-35GW/160A1 | 16.0 | 一级 | 50000 | 50000 | 10299 |
30 | 海尔KFR-35GW/180A1 | 18.0 | 一级 | 52000 | 52000 | 10599 |
浙江海尔挂式空调品牌排名(海尔挂式空调价格表大全)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观