排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-600W | 600 | 一级 | 12999 | 双变频,智能控温,杀菌除异味 |
2 | 美菱 | BCD-550W | 550 | 一级 | 11999 | 风冷无霜,智能变频,分区控温 |
3 | 西门子 | KG39NXI30 | 390 | 一级 | 10999 | 零度保鲜,超大空间,智能联网 |
4 | 博世 | KGN86AI30 | 860 | 一级 | 19999 | 双变频,无霜保鲜,智能变温 |
5 | 容声 | BCD-520W | 520 | 一级 | 9999 | 变频静音,风冷无霜,智能控温 |
6 | 美的 | BCD-530W | 530 | 一级 | 10999 | 双变频,智能变温,杀菌除异味 |
7 | TCL | BCD-500W | 500 | 一级 | 8999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
8 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 12999 | 六门冰箱,智能变频,无霜保鲜 |
9 | 卡萨帝 | BCD-620W | 620 | 一级 | 14999 | 双变频,智能变温,杀菌除异味 |
10 | 松下 | NR-E602TX-W | 602 | 一级 | 13999 | 纳米除菌,智能变频,真空保鲜 |
11 | 海信 | BCD-510W | 510 | 一级 | 9999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
12 | 创维 | BCD-480W | 480 | 一级 | 8999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
13 | 三星 | RS68A8841SL | 680 | 一级 | 14999 | 四门冰箱,智能变频,无霜保鲜 |
14 | LG | GR-B452SQF | 452 | 一级 | 10999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
15 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 一级 | 8999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
16 | 科龙 | BCD-460W | 460 | 一级 | 7999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
17 | 奥克斯 | BCD-420W | 420 | 一级 | 6999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
18 | 海尔 | BCD-380W | 380 | 一级 | 5999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
19 | 美菱 | BCD-350W | 350 | 一级 | 4999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
20 | 西门子 | KG36NXB30 | 360 | 一级 | 9999 | 零度保鲜,超大空间,智能联网 |
21 | 博世 | KGN49AI30 | 490 | 一级 | 12999 | 双变频,无霜保鲜,智能变温 |
22 | 容声 | BCD-320W | 320 | 一级 | 4999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
23 | 美的 | BCD-300W | 300 | 一级 | 3999 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
24 | TCL | BCD-280W | 280 | 一级 | 2999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
25 | 惠而浦 | WRS558FIHZ | 558 | 一级 | 11999 | 六门冰箱,智能变频,无霜保鲜 |
26 | 卡萨帝 | BCD-260W | 260 | 一级 | 3999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
27 | 松下 | NR-E502TX-W | 502 | 一级 | 10999 | 纳米除菌,智能变频,真空保鲜 |
28 | 海信 | BCD-240W | 240 | 一级 | 2999 | 变频静音,风冷无霜,智能变温 |
29 | 创维 | BCD-220W | 220 | 一级 | 2499 | 变频节能,风冷无霜,智能变温 |
30 | 三星 | RS58A8841SL | 580 | 一级 | 12999 | 四门冰箱,智能变频,无霜保鲜 |
最美高端冰箱排名(高端冰箱品牌排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观