排名 | 品牌 | 型号 | 灶眼数量 | 热源类型 | 灶台材质 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 功率(kW) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miele | KM 6367 | 5 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.7 | 自动点火,火焰调节器,防溢锅功能 |
2 | Siemens | EH645FEB17E | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.4 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
3 | Bosch | PUE611BB5E | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
4 | AEG | HK634250XB | 5 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.5 | 火焰传感器,自动熄火保护,电子点火 |
5 | Gaggenau | CG 492 110 | 4 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.8 | 双环燃烧器,铸铁支架,电子点火 |
6 | Neff | T58FD27X0 | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.4 | 直观操作,定时器功能,过热保护 |
7 | Küppersbusch | EKI 6700.0 | 5 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.7 | 双环燃烧器,自动点火,火焰调节器 |
8 | Smeg | P6162M1 | 6 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.9 | 铸铁支架,自动点火,火焰调节器 |
9 | Gorenje | G6411W | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
10 | Zanussi | ZKI 6310 FBA | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.4 | 直观操作,定时器功能,过热保护 |
11 | Whirlpool | WMF 6422 IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
12 | Electrolux | EHK6540FOK | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.4 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
13 | Bauknecht | KI 6310 FBA | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 直观操作,定时器功能,过热保护 |
14 | Indesit | VIA 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
15 | Candy | CHC 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
16 | Haier | H634250XB | 5 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.5 | 火焰传感器,自动熄火保护,电子点火 |
17 | Hisense | HI6422 IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
18 | TCL | TCL 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
19 | Gree | Gree 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
20 | Midea | Midea 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
21 | AUX | AUX 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
22 | Haier | H634250XB | 5 | 燃气 | 不锈钢 | 89.5 x 52 x 58.5 cm | 11.5 | 火焰传感器,自动熄火保护,电子点火 |
23 | Hisense | HI6422 IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
24 | TCL | TCL 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
25 | Gree | Gree 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 感应加热,精准控温,易于清洁 |
26 | Midea | Midea 640 C IX | 4 | 电磁炉 | 玻璃陶瓷 | 59.2 x 52 x 5.1 cm | 7.2 | 触控操作,快速加热,过热保护 |
27 | AUX | AUX 640 C
-- 展开阅读全文 --
最美高端冰箱排名(高端冰箱品牌排行榜前十名)
« 上一篇
08-31
沈阳变频热水器厂家排名(沈阳换热器生产厂家)
下一篇 »
08-31
发表评论 |
暂无评论,10人围观