排名 | 名称 | 型号 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 | 材质 | 认证 | 功能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库宝 | KPB-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 150kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁 | 12,800元 |
2 | 金盾 | JSV-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 120kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 10,500元 |
3 | 天安 | TA-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 160kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 13,200元 |
4 | 泰安 | TY-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 130kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,000元 |
5 | 海康威视 | HIK-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 155kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 13,500元 |
6 | 大华 | DH-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 125kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 10,800元 |
7 | 宇视 | YS-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 165kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,000元 |
8 | 中兴通讯 | ZX-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 135kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,500元 |
9 | 华为 | HW-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 160kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 13,800元 |
10 | 烽火通信 | FH-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 130kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,200元 |
11 | 普天 | PT-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 165kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,200元 |
12 | 东方通信 | DF-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 135kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,600元 |
13 | 瑞斯康达 | RSK-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 160kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 13,900元 |
14 | 新大陆 | ND-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 130kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,300元 |
15 | 神州数码 | SZS-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 165kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,300元 |
16 | 浪潮 | LC-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 135kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,700元 |
17 | 联想 | LJ-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 160kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,000元 |
18 | 方正科技 | FZ-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 130kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,400元 |
19 | 紫光股份 | ZG-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 165kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,400元 |
20 | 同方股份 | TF-1000 | 1000mm×500mm×700mm | 135kg | 合金钢 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、密码锁、机械锁 | 11,800元 |
21 | 海信 | HX-1200 | 1200mm×600mm×800mm | 160kg | 钢板 | 公安部GA/T 737-2014 | 掌静脉识别、指纹识别、密码锁、机械锁 | 14,
-- 展开阅读全文 --
德国电暖炉壁挂炉品牌排行(德国电暖器最新款)
« 上一篇
08-31
容声的冰箱排行(容声冰箱销量排行)
下一篇 »
08-31
发表评论 |
暂无评论,13人围观