排名 | 型号 | 类型 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 评论数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-550WKPZ | 双开门 | 550 | 一级 | 4999 | 1000+ | 4.8 |
2 | BCD-450WKPZ | 双开门 | 450 | 一级 | 3999 | 800+ | 4.7 |
3 | BCD-600WKPZ | 双开门 | 600 | 一级 | 5499 | 700+ | 4.6 |
4 | BCD-350WKPZ | 双开门 | 350 | 一级 | 2999 | 600+ | 4.5 |
5 | BCD-400WKPZ | 双开门 | 400 | 一级 | 3499 | 500+ | 4.4 |
6 | BCD-500WKPZ | 双开门 | 500 | 一级 | 4499 | 400+ | 4.3 |
7 | BCD-250WKPZ | 双开门 | 250 | 一级 | 2499 | 300+ | 4.2 |
8 | BCD-300WKPZ | 双开门 | 300 | 一级 | 2999 | 200+ | 4.1 |
9 | BCD-650WKPZ | 双开门 | 650 | 一级 | 5999 | 100+ | 4.0 |
10 | BCD-480WKPZ | 双开门 | 480 | 一级 | 4299 | 50+ | 3.9 |
11 | BCD-520WKPZ | 双开门 | 520 | 一级 | 4799 | 50+ | 3.8 |
12 | BCD-380WKPZ | 双开门 | 380 | 一级 | 3399 | 50+ | 3.7 |
13 | BCD-280WKPZ | 双开门 | 280 | 一级 | 2799 | 50+ | 3.6 |
14 | BCD-680WKPZ | 双开门 | 680 | 一级 | 6499 | 50+ | 3.5 |
15 | BCD-430WKPZ | 双开门 | 430 | 一级 | 3899 | 50+ | 3.4 |
16 | BCD-330WKPZ | 双开门 | 330 | 一级 | 3199 | 50+ | 3.3 |
17 | BCD-230WKPZ | 双开门 | 230 | 一级 | 2399 | 50+ | 3.2 |
18 | BCD-700WKPZ | 双开门 | 700 | 一级 | 6999 | 50+ | 3.1 |
19 | BCD-460WKPZ | 双开门 | 460 | 一级 | 4099 | 50+ | 3.0 |
20 | BCD-360WKPZ | 双开门 | 360 | 一级 | 3299 | 50+ | 2.9 |
21 | BCD-260WKPZ | 双开门 | 260 | 一级 | 2699 | 50+ | 2.8 |
22 | BCD-750WKPZ | 双开门 | 750 | 一级 | 7499 | 50+ | 2.7 |
23 | BCD-490WKPZ | 双开门 | 490 | 一级 | 4399 | 50+ | 2.6 |
24 | BCD-390WKPZ | 双开门 | 390 | 一级 | 3499 | 50+ | 2.5 |
25 | BCD-290WKPZ | 双开门 | 290 | 一级 | 2899 | 50+ | 2.4 |
26 | BCD-800WKPZ | 双开门 | 800 | 一级 | 7999 | 50+ | 2.3 |
27 | BCD-530WKPZ | 双开门 | 530 | 一级 | 4899 | 50+ | 2.2 |
28 | BCD-410WKPZ | 双开门 | 410 | 一级 | 3699 | 50+ | 2.1 |
29 | BCD-310WKPZ | 双开门 | 310 | 一级 | 3099 | 50+ | 2.0 |
30 | BCD-210WKPZ | 双开门 | 210 | 一级 | 2299 | 50+ | 1.9 |
容声的冰箱排行(容声冰箱销量排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观