排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 厚度(mm) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧派 | OP-1000 | 不锈钢 | 1.2 | 超B级 | C级 | 3999 |
2 | 欧派 | OP-1200 | 合金钢 | 1.5 | 超B级 | C级 | 4599 |
3 | 欧派 | OP-1500 | 不锈钢 | 1.8 | 超B级 | C级 | 5299 |
4 | 欧派 | OP-1800 | 合金钢 | 2.0 | 超B级 | C级 | 5999 |
5 | 欧派 | OP-2000 | 不锈钢 | 2.2 | 超B级 | C级 | 6699 |
6 | 欧派 | OP-2200 | 合金钢 | 2.5 | 超B级 | C级 | 7299 |
7 | 欧派 | OP-2500 | 不锈钢 | 2.8 | 超B级 | C级 | 7999 |
8 | 欧派 | OP-2800 | 合金钢 | 3.0 | 超B级 | C级 | 8699 |
9 | 欧派 | OP-3000 | 不锈钢 | 3.2 | 超B级 | C级 | 9299 |
10 | 欧派 | OP-3200 | 合金钢 | 3.5 | 超B级 | C级 | 9999 |
11 | 欧派 | OP-3500 | 不锈钢 | 3.8 | 超B级 | C级 | 9 |
12 | 欧派 | OP-3800 | 合金钢 | 4.0 | 超B级 | C级 | 11299 |
13 | 欧派 | OP-4000 | 不锈钢 | 4.2 | 超B级 | C级 | 11999 |
14 | 欧派 | OP-4200 | 合金钢 | 4.5 | 超B级 | C级 | 12699 |
15 | 欧派 | OP-4500 | 不锈钢 | 4.8 | 超B级 | C级 | 13299 |
16 | 欧派 | OP-4800 | 合金钢 | 5.0 | 超B级 | C级 | 13999 |
17 | 欧派 | OP-5000 | 不锈钢 | 5.2 | 超B级 | C级 | 14699 |
18 | 欧派 | OP-5200 | 合金钢 | 5.5 | 超B级 | C级 | 15299 |
19 | 欧派 | OP-5500 | 不锈钢 | 5.8 | 超B级 | C级 | 15999 |
20 | 欧派 | OP-5800 | 合金钢 | 6.0 | 超B级 | C级 | 16699 |
21 | 欧派 | OP-6000 | 不锈钢 | 6.2 | 超B级 | C级 | 17299 |
22 | 欧派 | OP-6200 | 合金钢 | 6.5 | 超B级 | C级 | 17999 |
23 | 欧派 | OP-6500 | 不锈钢 | 6.8 | 超B级 | C级 | 18699 |
24 | 欧派 | OP-6800 | 合金钢 | 7.0 | 超B级 | C级 | 19299 |
25 | 欧派 | OP-7000 | 不锈钢 | 7.2 | 超B级 | C级 | 19999 |
26 | 欧派 | OP-7200 | 合金钢 | 7.5 | 超B级 | C级 | 20699 |
27 | 欧派 | OP-7500 | 不锈钢 | 7.8 | 超B级 | C级 | 21299 |
28 | 欧派 | OP-7800 | 合金钢 | 8.0 | 超B级 | C级 | 21999 |
29 | 欧派 | OP-8000 | 不锈钢 | 8.2 | 超B级 | C级 | 22699 |
30 | 欧派 | OP-8200 | 合金钢 | 8.5 | 超B级 | C级 | 23299 |
欧派防盗门排名多少(欧派门质量)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观