排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 耐火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 20 x 16 x 14 | 220 | 2 | UL认证 | 1,200 |
2 | GunVault | NV200 | 14 x 10 x 10 | 30 | 1 | UL认证 | 400 |
3 | Stack-On | PS1418 | 14 x 18 x 14 | 100 | 1 | RSC认证 | 600 |
4 | Fort Knox | FS-1200 | 12 x 20 x 12 | 150 | 2 | UL认证 | 1,500 |
5 | American Security | AMSEC BFX6030 | 16 x 20 x 14 | 200 | 2 | UL认证 | 1,800 |
6 | Hornady | RAPiD 500 | 10 x 14 x 10 | 35 | 1 | UL认证 | 500 |
7 | Barska | AX12250 | 12 x 25 x 12 | 120 | 1 | RSC认证 | 700 |
8 | Hollon | BH1214 | 12 x 14 x 12 | 100 | 2 | UL认证 | 1,000 |
9 | Rhino Metals | RM45 | 14 x 18 x 14 | 150 | 1 | RSC认证 | 800 |
10 | Lockdown | LD5030 | 16 x 20 x 14 | 220 | 2 | UL认证 | 1,600 |
最好的保险柜排名前十名(最好的保险柜排名前十名图片)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,35人围观