排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WD | 536 | 一级 | 3999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 3699 | 9500 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-518WDL | 518 | 一级 | 3499 | 9000 | 4.6 |
4 | 西门子 | KI87SAF30 | 573 | 一级 | 5999 | 8500 | 4.9 |
5 | 博世 | KGN39AI20 | 366 | 一级 | 4999 | 8000 | 4.8 |
6 | 容声 | BCD-520WD21 | 520 | 一级 | 3299 | 7500 | 4.5 |
7 | TCL | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2999 | 7000 | 4.4 |
8 | 三星 | RT29K5030S8 | 290 | 二级 | 3499 | 6500 | 4.3 |
9 | LG | GR-B520SQF | 520 | 一级 | 3999 | 6000 | 4.2 |
10 | 创维 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3199 | 5500 | 4.1 |
11 | 海信 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 3399 | 5000 | 4.0 |
12 | 长虹 | BCD-518WD | 518 | 一级 | 3099 | 4500 | 3.9 |
13 | 奥克斯 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2899 | 4000 | 3.8 |
14 | 飞利浦 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 3699 | 3500 | 3.7 |
15 | 华帝 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3299 | 3000 | 3.6 |
16 | 苏泊尔 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2999 | 2500 | 3.5 |
17 | 九阳 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3399 | 2000 | 3.4 |
18 | 北美 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2899 | 1500 | 3.3 |
19 | 科龙 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3299 | 1000 | 3.2 |
20 | 新飞 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2999 | 500 | 3.1 |
21 | 万和 | BCD-518WKP | 518 | 一级 | 3399 | 250 | 3.0 |
22 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 3699 | 200 | 2.9 |
23 | 海尔 | BCD-536WD | 536 | 一级 | 3999 | 150 | 2.8 |
24 | 格力 | BCD-518WDL | 518 | 一级 | 3499 | 100 | 2.7 |
25 | 西门子 | KI87SAF30 | 573 | 一级 | 5999 | 50 | 2.6 |
26 | 博世 | KGN39AI20 | 366 | 一级 | 4999 | 25 | 2.5 |
27 | 容声 | BCD-520WD21 | 520 | 一级 | 3299 | 10 | 2.4 |
28 | TCL | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 2999 | 5 | 2.3 |
29 | 三星 | RT29K5030S8 | 290 | 二级 | 3499 | 2 | 2.2 |
30 | LG | GR-B520SQF | 520 | 一级 | 3999 | 1 | 2.1 |
家庭冰箱零食排行榜前十名(家庭冰箱品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观