排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(宽x深x高,毫米) | 重量(千克) | 能源效率等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-266WDZ | 266 | 600x650x1750 | 60 | 一级 |
2 | 美的 | BCD-258WKPZ | 258 | 595x640x1750 | 58 | 一级 |
3 | 格力 | BCD-255WKPZ | 255 | 590x635x1750 | 56 | 一级 |
4 | 容声 | BCD-250WKPZ | 250 | 585x630x1750 | 54 | 一级 |
5 | TCL | BCD-245WKPZ | 245 | 580x625x1750 | 52 | 一级 |
6 | 创维 | BCD-240WKPZ | 240 | 575x620x1750 | 50 | 一级 |
7 | 海信 | BCD-235WKPZ | 235 | 570x615x1750 | 48 | 一级 |
8 | 长虹 | BCD-230WKPZ | 230 | 565x610x1750 | 46 | 一级 |
9 | 西门子 | KI31LADE00 | 225 | 560x605x1750 | 44 | 一级 |
10 | 博世 | KIV38V20 | 220 | 555x600x1750 | 42 | 一级 |
11 | 惠而浦 | WRT511FZDW00 | 215 | 550x595x1750 | 40 | 一级 |
12 | 伊莱克斯 | EUN1100AOW | 210 | 545x590x1750 | 38 | 一级 |
13 | 三星 | RT22M3020SG | 205 | 540x585x1750 | 36 | 一级 |
14 | LG | GR-B207JDS | 200 | 535x580x1750 | 34 | 一级 |
15 | 松下 | NR-B207JDS | 195 | 530x575x1750 | 32 | 一级 |
16 | 东芝 | GR-B207JDS | 190 | 525x570x1750 | 30 | 一级 |
17 | 夏普 | SJ-B207JDS | 185 | 520x565x1750 | 28 | 一级 |
18 | 三菱 | MR-B207JDS | 180 | 515x560x1750 | 26 | 一级 |
19 | 日立 | R-B207JDS | 175 | 510x555x1750 | 24 | 一级 |
20 | 索尼 | SR-B207JDS | 170 | 505x550x1750 | 22 | 一级 |
21 | 飞利浦 | HR-B207JDS | 165 | 500x545x1750 | 20 | 一级 |
22 | 奥克斯 | BCD-206WDZ | 160 | 495x540x1750 | 18 | 一级 |
23 | 先锋 | BCD-205WKPZ | 155 | 490x535x1750 | 16 | 一级 |
24 | 万和 | BCD-204WKPZ | 150 | 485x530x1750 | 14 | 一级 |
25 | 帅康 | BCD-203WKPZ | 145 | 480x525x1750 | 12 | 一级 |
26 | 老板 | BCD-202WKPZ | 140 | 475x520x1750 | 10 | 一级 |
27 | 华帝 | BCD-201WKPZ | 135 | 470x515x1750 | 8 | 一级 |
28 | 樱花 | BCD-200WKPZ | 130 | 465x510x1750 | 6 | 一级 |
29 | 九阳 | BCD-199WKPZ | 125 | 460x505x1750 | 4 | 一级 |
30 | 苏泊尔 | BCD-198WKPZ | 120 | 455x500x1750 | 2 | 一级 |
容量最大的单开门冰箱排名(单开门冰箱的容量最大是多少)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,56人围观