排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均单价(元) | 好评率(%) | 售后服务满意度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 12,000 | 30 | 5,000 | 95 | 90 |
2 | 美的 | 9,000 | 22 | 4,500 | 90 | 85 |
3 | 海尔 | 7,000 | 18 | 4,000 | 85 | 80 |
4 | 奥克斯 | 5,000 | 12 | 3,500 | 80 | 75 |
5 | 志高 | 4,000 | 10 | 3,000 | 75 | 70 |
6 | TCL | 3,000 | 8 | 2,500 | 70 | 65 |
7 | 长虹 | 2,500 | 6 | 2,000 | 65 | 60 |
8 | 科龙 | 2,000 | 5 | 1,800 | 60 | 55 |
9 | 海信 | 1,800 | 4 | 1,600 | 55 | 50 |
10 | 三菱重工 | 1,500 | 4 | 2,000 | 80 | 75 |
11 | 大金 | 1,200 | 3 | 2,500 | 90 | 85 |
12 | 日立 | 1,000 | 3 | 2,200 | 85 | 80 |
13 | 松下 | 900 | 2 | 2,000 | 80 | 75 |
14 | 富士通 | 800 | 2 | 1,800 | 75 | 70 |
15 | 东芝 | 700 | 2 | 1,600 | 70 | 65 |
16 | 约克 | 600 | 1 | 2,200 | 85 | 80 |
17 | 特灵 | 500 | 1 | 2,000 | 80 | 75 |
18 | 开利 | 400 | 1 | 1,800 | 75 | 70 |
19 | 麦克维尔 | 300 | 1 | 1,600 | 70 | 65 |
20 | 顿汉布什 | 250 | 1 | 1,400 | 65 | 60 |
21 | 艾默生 | 200 | 1 | 1,200 | 60 | 55 |
22 | 开利 | 180 | 1 | 1,000 | 55 | 50 |
23 | 约克 | 160 | 1 | 800 | 50 | 45 |
24 | 特灵 | 140 | 0 | 600 | 45 | 40 |
25 | 麦克维尔 | 120 | 0 | 400 | 40 | 35 |
26 | 顿汉布什 | 100 | 0 | 200 | 35 | 30 |
27 | 艾默生 | 80 | 0 | 100 | 30 | 25 |
28 | 开利 | 60 | 0 | 50 | 25 | 20 |
29 | 约克 | 40 | 0 | 25 | 20 | 15 |
30 | 特灵 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 |
永州水冷中央空调品牌排名(永州中央空调安装)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观