排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格(日元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKK AP | D40 | 800×2000 | 50 | 电子锁 | 4 | 300,000 |
2 | LIXIL | F45 | 900×2100 | 55 | 机械锁 | 3 | 250,000 |
3 | 美和ロック | U9 | 800×2000 | 45 | 电子锁 | 4 | 280,000 |
4 | GOAL | G5 | 900×2100 | 50 | 机械锁 | 3 | 230,000 |
5 | TOSTEM | T7 | 800×2000 | 48 | 电子锁 | 4 | 290,000 |
6 | 三協アルミ | A40 | 900×2100 | 52 | 机械锁 | 3 | 240,000 |
7 | 新日軽 | S45 | 800×2000 | 46 | 电子锁 | 4 | 270,000 |
8 | 旭化成ホームズ | H40 | 900×2100 | 54 | 机械锁 | 3 | 250,000 |
9 | パナソニック | P35 | 800×2000 | 44 | 电子锁 | 4 | 260,000 |
10 | クリナップ | K40 | 900×2100 | 51 | 机械锁 | 3 | 230,000 |
11 | タカラスタンダード | T35 | 800×2000 | 47 | 电子锁 | 4 | 280,000 |
12 | TOTO | O40 | 900×2100 | 53 | 机械锁 | 3 | 260,000 |
13 | 積水ハウス | S45 | 800×2000 | 49 | 电子锁 | 4 | 290,000 |
14 | 住友林業 | M40 | 900×2100 | 56 | 机械锁 | 3 | 270,000 |
15 | 大和ハウス工業 | D45 | 800×2000 | 51 | 电子锁 | 4 | 300,000 |
16 | セキスイハイム | H40 | 900×2100 | 57 | 机械锁 | 3 | 280,000 |
17 | ミサワホーム | M35 | 800×2000 | 46 | 电子锁 | 4 | 270,000 |
18 | 一条工務店 | I40 | 900×2100 | 52 | 机械锁 | 3 | 260,000 |
19 | アイダ設計 | A35 | 800×2000 | 45 | 电子锁 | 4 | 280,000 |
20 | アキュラホーム | O40 | 900×2100 | 50 | 机械锁 | 3 | 270,000 |
21 | ダイワハウス | D45 | 800×2000 | 47 | 电子锁 | 4 | 290,000 |
22 | 積和建設 | S40 | 900×2100 | 53 | 机械锁 | 3 | 280,000 |
23 | 旭化成ホームズ | H35 | 800×2000 | 48 | 电子锁 | 4 | 270,000 |
24 | パナソニック | P40 | 900×2100 | 54 | 机械锁 | 3 | 260,000 |
25 | クリナップ | K35 | 800×2000 | 49 | 电子锁 | 4 | 280,000 |
26 | タカラスタンダード | T40 | 900×2100 | 55 | 机械锁 | 3 | 270,000 |
27 | TOTO | O35 | 800×2000 | 50 | 电子锁 | 4 | 290,000 |
28 | 積水ハウス | S35 | 900×2100 | 56 | 机械锁 | 3 | 280,000 |
29 | 住友林業 | M45 | 800×2000 | 52 | 电子锁 | 4 | 300,000 |
30 | 大和ハウス工業 | D35 | 900×2100 | 58 | 机械锁 | 3 | 290,000 |
日本双层防盗门品牌排行(日本防盗门都是什么样子的)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观