排名 | 冰箱品牌 | 市场份额 | 平均售价(元) | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 3500 | 95% |
2 | 美的 | 20% | 3200 | 92% |
3 | 格力 | 15% | 3000 | 90% |
4 | 容声 | 12% | 2800 | 88% |
5 | 西门子 | 10% | 4000 | 90% |
6 | 博世 | 8% | 3800 | 89% |
7 | 三星 | 7% | 3600 | 87% |
8 | LG | 6% | 3400 | 86% |
9 | 海信 | 5% | 2600 | 85% |
10 | 创维 | 4% | 2400 | 84% |
11 | TCL | 3% | 2200 | 83% |
12 | 长虹 | 2% | 2000 | 82% |
13 | 华帝 | 2% | 2100 | 81% |
14 | 奥克斯 | 1% | 1800 | 80% |
15 | 志高 | 1% | 1900 | 79% |
16 | 科龙 | 1% | 1700 | 78% |
17 | 万家乐 | 1% | 1600 | 77% |
18 | 美菱 | 1% | 1500 | 76% |
19 | 惠而浦 | 1% | 1400 | 75% |
20 | 伊莱克斯 | 1% | 1300 | 74% |
21 | 松下 | 1% | 1200 | 73% |
22 | 东芝 | 1% | 1100 | 72% |
23 | 夏普 | 1% | 1000 | 71% |
24 | 飞利浦 | 1% | 900 | 70% |
25 | 康佳 | 1% | 800 | 69% |
26 | 九阳 | 1% | 700 | 68% |
27 | 苏泊尔 | 1% | 600 | 67% |
28 | 美的厨宝 | 1% | 500 | 66% |
29 | 老板电器 | 1% | 400 | 65% |
30 | 华帝厨具 | 1% | 300 | 64% |
冰箱贴牌排行榜最新排名(冰箱牌品排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观