排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品类型 | 市场份额 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库集团 | 1995 | 北京 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25% | 100亿元 |
2 | 德施曼集团 | 1996 | 上海 | 保险柜、智能锁、电子门 | 20% | 80亿元 |
3 | 美亚保险柜 | 1998 | 广东 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 15% | 60亿元 |
4 | 三环集团 | 2000 | 浙江 | 保险柜、金库门、银行金库 | 12% | 50亿元 |
5 | 金威集团 | 2002 | 江苏 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 10% | 40亿元 |
6 | 亚太天能 | 2005 | 福建 | 保险柜、金库门、防火柜 | 8% | 30亿元 |
7 | 海尔智家 | 2006 | 山东 | 保险柜、智能锁、智能家居 | 7% | 25亿元 |
8 | 长城保险柜 | 2008 | 河北 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 6% | 20亿元 |
9 | 固高集团 | 2010 | 四川 | 保险柜、金库门、银行金库 | 5% | 15亿元 |
10 | 金点子集团 | 2012 | 湖南 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 4% | 10亿元 |
11 | 安嘉集团 | 2014 | 湖北 | 保险柜、金库门、防火柜 | 3% | 8亿元 |
12 | 盾安集团 | 2016 | 河南 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 2% | 6亿元 |
13 | 金盾集团 | 2018 | 江西 | 保险柜、金库门、银行金库 | 2% | 6亿元 |
14 | 金马集团 | 2020 | 重庆 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
15 | 金龙集团 | 2022 | 陕西 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
16 | 金鹰集团 | 2024 | 云南 | 保险柜、金库门、银行金库 | 1% | 4亿元 |
17 | 金辉集团 | 2026 | 贵州 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
18 | 金星集团 | 2028 | 甘肃 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
19 | 金元集团 | 2030 | 青海 | 保险柜、金库门、银行金库 | 1% | 4亿元 |
20 | 金凯集团 | 2032 | 宁夏 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
21 | 金泰集团 | 2034 | 新疆 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
22 | 金盛集团 | 2036 | 西藏 | 保险柜、金库门、银行金库 | 1% | 4亿元 |
23 | 金瑞集团 | 2038 | 黑龙江 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
24 | 金安集团 | 2040 | 吉林 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
25 | 金华集团 | 2042 | 辽宁 | 保险柜、金库门、银行金库 | 1% | 4亿元 |
26 | 金鼎集团 | 2044 | 内蒙古 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
27 | 金源集团 | 2046 | 广西 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
28 | 金丰集团 | 2048 | 海南 | 保险柜、金库门、银行金库 | 1% | 4亿元 |
29 | 金鸿集团 | 2050 | 山西 | 保险柜、防盗门、电子锁 | 1% | 4亿元 |
30 | 金冠集团 | 2052 | 安徽 | 保险柜、防火柜、防盗箱 | 1% | 4亿元 |
机械大型保险柜厂家排名(机械大型保险柜厂家排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观