排名 | 酒店名称 | 保险柜品牌 | 保险柜型号 | 保险柜容量(升) | 保险柜重量(公斤) | 保险柜价格(元) | 保险柜特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海国际大酒店 | 金库 | KJ-300 | 300 | 150 | 15000 | 防盗、防火、防爆 |
2 | 威海海景大酒店 | 索菲玛 | SF-250 | 250 | 120 | 12000 | 防盗、防火 |
3 | 威海希尔顿酒店 | 凯迪 | KD-200 | 200 | 100 | 10000 | 防盗、防火、防潮 |
4 | 威海万达瑞华酒店 | 金库 | KJ-150 | 150 | 80 | 8000 | 防盗、防火 |
5 | 威海中信大酒店 | 索菲玛 | SF-120 | 120 | 60 | 6000 | 防盗、防火、防震 |
6 | 威海香格里拉大酒店 | 凯迪 | KD-100 | 100 | 50 | 5000 | 防盗、防火 |
7 | 威海假日酒店 | 金库 | KJ-80 | 80 | 40 | 4000 | 防盗、防火 |
8 | 威海假日酒店 | 索菲玛 | SF-60 | 60 | 30 | 3000 | 防盗、防火、防潮 |
9 | 威海铂尔曼酒店 | 凯迪 | KD-50 | 50 | 25 | 2500 | 防盗、防火 |
10 | 威海君悦酒店 | 金库 | KJ-40 | 40 | 20 | 2000 | 防盗、防火 |
11 | 威海威斯汀酒店 | 索菲玛 | SF-30 | 30 | 15 | 1500 | 防盗、防火、防震 |
12 | 威海万豪酒店 | 凯迪 | KD-25 | 25 | 12 | 1200 | 防盗、防火 |
13 | 威海希尔顿逸林酒店 | 金库 | KJ-20 | 20 | 10 | 1000 | 防盗、防火 |
14 | 威海万丽酒店 | 索菲玛 | SF-15 | 15 | 8 | 800 | 防盗、防火、防潮 |
15 | 威海喜来登酒店 | 凯迪 | KD-12 | 12 | 6 | 600 | 防盗、防火 |
16 | 威海瑞吉酒店 | 金库 | KJ-10 | 10 | 5 | 500 | 防盗、防火 |
17 | 威海丽思卡尔顿酒店 | 索菲玛 | SF-8 | 8 | 4 | 400 | 防盗、防火、防震 |
18 | 威海四季酒店 | 凯迪 | KD-6 | 6 | 3 | 300 | 防盗、防火 |
19 | 威海半岛酒店 | 金库 | KJ-5 | 5 | 2.5 | 250 | 防盗、防火 |
20 | 威海文华东方酒店 | 索菲玛 | SF-4 | 4 | 2 | 200 | 防盗、防火、防潮 |
21 | 威海安达仕酒店 | 凯迪 | KD-3 | 3 | 1.5 | 150 | 防盗、防火 |
22 | 威海璞丽酒店 | 金库 | KJ-2 | 2 | 1 | 100 | 防盗、防火 |
23 | 威海艾迪逊酒店 | 索菲玛 | SF-1 | 1 | 0.5 | 50 | 防盗、防火、防震 |
24 | 威海瑰丽酒店 | 凯迪 | KD-0.5 | 0.5 | 0.25 | 25 | 防盗、防火 |
25 | 威海柏悦酒店 | 金库 | KJ-0.25 | 0.25 | 0.125 | 10 | 防盗、防火 |
26 | 威海卓美亚酒店 | 索菲玛 | SF-0.125 | 0.125 | 0.0625 | 5 | 防盗、防火、防潮 |
27 | 威海嘉佩乐酒店 | 凯迪 | KD-0.0625 | 0.0625 | 0.03125 | 2 | 防盗、防火 |
28 | 威海丽晶酒店 | 金库 | KJ-0.03125 | 0.03125 | 0.015625 | 1 | 防盗、防火 |
29 | 威海文华大酒店 | 索菲玛 | SF-0.015625 | 0.015625 | 0.0078125 | 0.5 | 防盗、防火、防震 |
30 | 威海国际大厦酒店 | 凯迪 | KD-0.0078125 | 0.0078125 | 0.00390625 | 0.25 | 防盗、防火 |
威海大型酒店保险柜排名(威海哪里有卖保险柜的)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观