排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 2.0 | 100 | UL认证 I级 | 60分钟 @ 1200°F | 399 |
2 | Stack-On | SS-18-MB-E | 1.8 | 85 | UL认证 I级 | 30分钟 @ 1200°F | 349 |
3 | Hornady | RapidVault 1200 | 1.2 | 70 | UL认证 II级 | 60分钟 @ 1200°F | 399 |
4 | Fort Knox | FS-10 | 1.0 | 60 | UL认证 II级 | 30分钟 @ 1200°F | 349 |
5 | GunVault | SV500 | 0.5 | 50 | UL认证 I级 | - | 299 |
6 | Barska | AX11400 | 1.4 | 80 | UL认证 I级 | 30分钟 @ 1200°F | 379 |
7 | Stealth | HDS-2000 | 2.0 | 110 | UL认证 II级 | 60分钟 @ 1200°F | 449 |
8 | American Security | AMSEC BFX6028 | 2.8 | 120 | UL认证 II级 | 60分钟 @ 1200°F | 499 |
9 | Liberty | Lincoln 50 | 5.0 | 150 | UL认证 III级 | 60分钟 @ 1200°F | 699 |
10 | Gardall | 4025 | 4.0 | 140 | UL认证 III级 | 60分钟 @ 1200°F | 649 |
最实用家用保险柜排名前十名(家用保险柜什么品牌比较好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观