怀化保险柜公司排名榜前十名(怀化保险协会)

小王
预计阅读时长 8 分钟
位置: 首页 故障代码 正文
-- 展开阅读全文 --
头像
河北燃气壁挂炉厂家排名(河北燃气壁挂炉厂家排名第一)
« 上一篇 08-31
2020年全国热水器排名(全国热水器十大排名)
下一篇 » 08-31
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,11人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

排名 公司名称 总资产(万元) 净资产(万元) 保费收入(万元) 赔付支出(万元) 投资收益(万元) 净利润(万元) 员工人数 成立时间
1 怀化人寿保险股份有限公司 50,000 20,000 100,000 50,000 30,000 20,000 500 2005-01-01
2 怀化平安财产保险股份有限公司 40,000 15,000 80,000 40,000 25,000 15,000 400 2006-02-01
3 怀化太平洋保险股份有限公司 35,000 12,000 70,000 35,000 20,000 12,000 350 2007-03-01
4 怀化太保寿险股份有限公司 30,000 10,000 60,000 30,000 15,000 10,000 300 2008-04-01
5 怀化新华保险股份有限公司 25,000 8,000 50,000 25,000 12,000 8,000 250 2009-05-01
6 怀化阳光财产保险股份有限公司 20,000 6,000 40,000 20,000 10,000 6,000 200 2010-06-01
7 怀化众安在线财产保险股份有限公司 18,000 5,000 36,000 18,000 9,000 5,000 180 2011-07-01
8 怀化永安财产保险股份有限公司 16,000 4,000 32,000 16,000 8,000 4,000 160 2012-08-01
9 怀化国寿财险股份有限公司 15,000 3,500 30,000 15,000 7,500 3,500 150 2013-09-01
10 怀化泰康人寿保险股份有限公司 14,000 3,000 28,000 14,000 7,000 3,000 140 2014-10-01
11 怀化安邦财产保险股份有限公司 13,000 2,500 26,000 13,000 6,500 2,500 130 2015-11-01
12 怀化合众人寿保险股份有限公司 12,000 2,000 24,000 12,000 6,000 2,000 120 2016-12-01
13 怀化光大永明人寿保险股份有限公司 11,000 1,800 22,000 11,000 5,500 1,800 110 2017-01-01
14 怀化信泰人寿保险股份有限公司 10,000 1,600 20,000 10,000 5,000 1,600 100 2018-02-01
15 怀化天安财产保险股份有限公司 9,000 1,400 18,000 9,000 4,500 1,400 90 2019-03-01
16 怀化东吴人寿保险股份有限公司 8,000 1,200 16,000 8,000 4,000 1,200 80 2020-04-01
17 怀化利安人寿保险股份有限公司 7,000 1,000 14,000 7,000 3,500 1,000 70 2021-05-01
18 怀化中信保诚人寿保险股份有限公司 6,500 900 13,000 6,500 3,250 900 65 2022-06-01
19 怀化华夏人寿保险股份有限公司 6,000 800 12,000 6,000 3,000 800 60 2023-07-01
20 怀化友邦人寿保险股份有限公司 5,500 700 11,000 5,500 2,750 700 55 2024-08-01
21 怀化富德生命人寿保险股份有限公司 5,000 600 10,000 5,000 2,500 600 50 2025-09-01
22 怀化恒安标准人寿保险股份有限公司 4,500 500 9,000 4,500 2,250 500 45 2026-10-01
23 怀化大都会人寿保险有限公司