排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格区间(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES80-VF1 | 80 | 电热 | 一级 | 1500-2000 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea M80-25 | 80 | 电热 | 一级 | 1200-1600 | 4.7 |
3 | 奥克斯 | KFRD-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1000-1400 | 4.6 |
4 | 万和 | WH-80S1 | 80 | 电热 | 一级 | 1300-1700 | 4.5 |
5 | 格力 | KFR-80LW | 80 | 电热 | 一级 | 1400-1800 | 4.4 |
6 | TCL | TCL-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1100-1500 | 4.3 |
7 | 长虹 | CH-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1000-1400 | 4.2 |
8 | 科龙 | KFR-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1200-1600 | 4.1 |
9 | 海信 | KFR-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1100-1500 | 4.0 |
10 | 容声 | WH-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1000-1400 | 3.9 |
11 | 华帝 | WH-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1200-1600 | 3.8 |
12 | 樱花 | KFR-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1100-1500 | 3.7 |
13 | 老板 | WH-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1000-1400 | 3.6 |
14 | 方太 | KFR-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1200-1600 | 3.5 |
15 | 苏泊尔 | WH-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1100-1500 | 3.4 |
16 | 九阳 | KFR-80L1 | 80 | 电热 | 二级 | 1000-1400 | 3.3 |
17 | 小熊 | WH-80S1 | 80 | 电热 | 二级 | 1200-1600 | 3.2 |
18 | 美的 | Midea M60-25 | 60 | 电热 | 一级 | 1000-1400 | 4.6 |
19 | 海尔 | ES60-VF1 | 60 | 电热 | 一级 | 1200-1600 | 4.5 |
20 | 奥克斯 | KFRD-60L1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 4.4 |
21 | 万和 | WH-60S1 | 60 | 电热 | 一级 | 1000-1400 | 4.3 |
22 | 格力 | KFR-60LW | 60 | 电热 | 一级 | 1100-1500 | 4.2 |
23 | TCL | TCL-60L1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 4.1 |
24 | 长虹 | CH-60S1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 4.0 |
25 | 科龙 | KFR-60L1 | 60 | 电热 | 二级 | 900-1300 | 3.9 |
26 | 海信 | KFR-60S1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 3.8 |
27 | 容声 | WH-60L1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 3.7 |
28 | 华帝 | WH-60S1 | 60 | 电热 | 二级 | 900-1300 | 3.6 |
29 | 樱花 | KFR-60L1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 3.5 |
30 | 老板 | WH-60S1 | 60 | 电热 | 二级 | 800-1200 | 3.4 |
2020年全国热水器排名(全国热水器十大排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观