排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (升) | 价格 (元) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 3999 | 一级 | 风冷无霜 | 保鲜舱 | 智能温控 |
2 | 美菱 | BCD-515W | 515 | 3599 | 一级 | 直冷 | 离子除菌 | 变频压缩机 |
3 | 容声 | BCD-540W | 540 | 3799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 大容量冷藏室 |
4 | 西门子 | KI87SAF30C | 570 | 4999 | 一级 | 风冷无霜 | 干湿分储 | 智能变频 |
5 | 博世 | KGN56LB30C | 560 | 4599 | 一级 | 风冷无霜 | VitaFresh保鲜 | 智能温控 |
6 | TCL | BCD-550W | 550 | 3499 | 一级 | 直冷 | 双循环制冷 | 变频压缩机 |
7 | 格力 | BCD-530W | 530 | 3699 | 一级 | 风冷无霜 | 负离子杀菌 | 智能节能 |
8 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 3299 | 一级 | 直冷 | 抗菌内胆 | 可调温冷藏室 |
9 | 奥克斯 | BCD-560W | 560 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 360度环绕送风 | 智能温控 |
10 | 惠而浦 | BCD-540W | 540 | 3799 | 一级 | 风冷无霜 | FreshFlow保鲜 | 智能变频 |
11 | 三星 | RT53K6340WW | 530 | 4299 | 一级 | 风冷无霜 | Twin Cooling Plus | 智能变频 |
12 | LG | GC-L247CLUV | 540 | 4199 | 一级 | 风冷无霜 | Moist Balance Crisper | 智能温控 |
13 | 创维 | BCD-550W | 550 | 3499 | 一级 | 直冷 | 双循环制冷 | 变频压缩机 |
14 | 海信 | BCD-530W | 530 | 3699 | 一级 | 风冷无霜 | 负离子杀菌 | 智能节能 |
15 | 科龙 | BCD-520W | 520 | 3299 | 一级 | 直冷 | 抗菌内胆 | 可调温冷藏室 |
16 | 美的 | BCD-560W | 560 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 360度环绕送风 | 智能温控 |
17 | 松下 | NR-F520WC-S | 520 | 4099 | 一级 | 风冷无霜 | nanoe X除菌 | 智能变频 |
18 | 东芝 | GR-RF520WE-CN | 520 | 4299 | 一级 | 风冷无霜 | 蔬果保湿 | 智能温控 |
19 | 夏普 | SJ-W520E-S | 520 | 3999 | 一级 | 风冷无霜 | 离子除菌 | 智能变频 |
20 | 卡萨帝 | BCD-550W | 550 | 4999 | 一级 | 风冷无霜 | 保鲜舱 | 智能温控 |
21 | 飞利浦 | BCD-515W | 515 | 3599 | 一级 | 直冷 | 离子除菌 | 变频压缩机 |
22 | 九阳 | BCD-540W | 540 | 3799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 大容量冷藏室 |
23 | 苏泊尔 | BCD-550W | 550 | 3499 | 一级 | 直冷 | 双循环制冷 | 变频压缩机 |
24 | 九牧 | BCD-530W | 530 | 3699 | 一级 | 风冷无霜 | 负离子杀菌 | 智能节能 |
25 | 老板 | BCD-520W | 520 | 3299 | 一级 | 直冷 | 抗菌内胆 | 可调温冷藏室 |
26 | 万和 | BCD-560W | 560 | 3899 | 一级 | 风冷无霜 | 360度环绕送风 | 智能温控 |
27 | 方太 | BCD-550W | 550 | 4999 | 一级 | 风冷无霜 | 保鲜舱 | 智能温控 |
28 | 华帝 | BCD-515W | 515 | 3599 | 一级 | 直冷 | 离子除菌 | 变频压缩机 |
29 | 帅康 | BCD-540W | 540 | 3799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 | 大容量冷藏室 |
30 | 樱花 | BCD-550W | 550 | 3499 | 一级 | 直冷 | 双循环制冷 | 变频压缩机 |
水果冰箱品牌排名(水果冷藏冰柜价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,40人围观