排名 | 冰箱工厂名称 | 成立时间 | 年产量(台) | 主要产品 | 市场份额(%) | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明海尔冰箱有限公司 | 1993 | 200万 | 家用冰箱、商用冰箱 | 35 | 100 | 5000 |
2 | 昆明美的冰箱有限公司 | 1995 | 150万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 25 | 80 | 4000 |
3 | 昆明格力冰箱有限公司 | 1998 | 120万 | 家用冰箱、变频冰箱 | 18 | 60 | 3000 |
4 | 昆明海信冰箱有限公司 | 2000 | 100万 | 家用冰箱、智能冰箱 | 15 | 50 | 2500 |
5 | 昆明容声冰箱有限公司 | 2002 | 80万 | 家用冰箱、冷柜 | 12 | 40 | 2000 |
6 | 昆明新飞冰箱有限公司 | 2005 | 60万 | 家用冰箱、商用冰箱 | 10 | 30 | 1500 |
7 | 昆明TCL冰箱有限公司 | 2008 | 50万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 8 | 25 | 1200 |
8 | 昆明长虹冰箱有限公司 | 2010 | 40万 | 家用冰箱、智能冰箱 | 6 | 20 | 1000 |
9 | 昆明奥克斯冰箱有限公司 | 2012 | 30万 | 家用冰箱、冷柜 | 5 | 15 | 800 |
10 | 昆明科龙冰箱有限公司 | 2015 | 20万 | 家用冰箱、商用冰箱 | 4 | 10 | 500 |
11 | 昆明华凌冰箱有限公司 | 2017 | 15万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 3 | 8 | 400 |
12 | 昆明伊莱克斯冰箱有限公司 | 2019 | 10万 | 家用冰箱、智能冰箱 | 2 | 6 | 300 |
13 | 昆明西门子冰箱有限公司 | 2021 | 8万 | 嵌入式冰箱、商用冰箱 | 1 | 4 | 200 |
14 | 昆明惠而浦冰箱有限公司 | 2022 | 6万 | 家用冰箱、冷柜 | 1 | 3 | 150 |
15 | 昆明飞利浦冰箱有限公司 | 2023 | 5万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 1 | 2 | 100 |
16 | 昆明松下冰箱有限公司 | 2024 | 4万 | 家用冰箱、智能冰箱 | 1 | 2 | 80 |
17 | 昆明三星冰箱有限公司 | 2025 | 3万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 1 | 1 | 60 |
18 | 昆明博世冰箱有限公司 | 2026 | 2万 | 嵌入式冰箱、商用冰箱 | 1 | 1 | 40 |
19 | 昆明LG冰箱有限公司 | 2027 | 1万 | 家用冰箱、智能冰箱 | 1 | 1 | 30 |
20 | 昆明东芝冰箱有限公司 | 2028 | 1万 | 家用冰箱、嵌入式冰箱 | 1 | 1 | 30 |
21 | 昆明海尔智家冰箱有限公司 | 2029 | 8000 | 智能冰箱、嵌入式冰箱 | 1 | 1 | 20 |
22 | 昆明美的智家冰箱有限公司 | 2030 | 7000 | 智能冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 20 |
23 | 昆明格力电器冰箱有限公司 | 2031 | 6000 | 变频冰箱、智能冰箱 | 1 | 1 | 15 |
24 | 昆明海信家电冰箱有限公司 | 2032 | 5000 | 智能冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 15 |
25 | 昆明容声电器冰箱有限公司 | 2033 | 4000 | 冷柜、家用冰箱 | 1 | 1 | 10 |
26 | 昆明新飞电器冰箱有限公司 | 2034 | 3000 | 商用冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 10 |
27 | 昆明TCL电器冰箱有限公司 | 2035 | 2000 | 嵌入式冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 5 |
28 | 昆明长虹电器冰箱有限公司 | 2036 | 1000 | 智能冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 5 |
29 | 昆明奥克斯电器冰箱有限公司 | 2037 | 500 | 冷柜、家用冰箱 | 1 | 1 | 3 |
30 | 昆明科龙电器冰箱有限公司 | 2038 | 300 | 商用冰箱、家用冰箱 | 1 | 1 | 3 |
昆明冰箱工厂排名(昆明冰箱工厂排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观