排名 | 品牌 | 总部 | 成立年份 | 年收入(美元) | 市场份额(%) | 冰箱销量(台) | 平均售价(美元) | 热门型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国 | 1984 | 280亿 | 15.5 | 3000万 | 450 | BCD-520WSA |
2 | 惠而浦 | 美国 | 1911 | 200亿 | 12.5 | 2500万 | 500 | WRT519SZFM |
3 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 1919 | 180亿 | 11.0 | 2200万 | 550 | ERB3605A |
4 | 博世 | 德国 | 1886 | 160亿 | 9.5 | 2000万 | 600 | KGE39AW40 |
5 | LG | 韩国 | 1947 | 150亿 | 9.0 | 1900万 | 580 | GMX945MC9F |
6 | 三星 | 韩国 | 1938 | 140亿 | 8.5 | 1800万 | 590 | RF28R7351SR |
7 | 格力 | 中国 | 1991 | 130亿 | 8.0 | 1700万 | 480 | KFR-70LW/NhA1 |
8 | 美的 | 中国 | 1968 | 120亿 | 7.5 | 1600万 | 490 | BCD-520WSA |
9 | 松下 | 日本 | 1918 | 110亿 | 7.0 | 1500万 | 520 | NR-B507W |
10 | 西门子 | 德国 | 1847 | 100亿 | 6.5 | 1400万 | 540 | KI86SAF30 |
世界500强冰箱品牌排名(世界冰箱排名前十的品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,41人围观