排名 | 品牌 | 制冷能力(BTU) | 能效比(SEER) | 噪音水平(分贝) | 智能功能 | 保修 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 12,000 - 36,000 | 26.0 | 45 | Wi-Fi控制,语音控制 | 10年 |
2 | 三菱重工 | 9,000 - 30,000 | 25.5 | 42 | Wi-Fi控制,远程监控 | 7年 |
3 | 日立 | 9,000 - 24,000 | 24.0 | 48 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 10年 |
4 | 格力 | 9,000 - 36,000 | 23.5 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 7年 |
5 | 美的 | 9,000 - 24,000 | 22.5 | 46 | Wi-Fi控制,除菌功能 | 5年 |
6 | 奥克斯 | 9,000 - 30,000 | 21.5 | 52 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
7 | 海尔 | 9,000 - 24,000 | 21.0 | 48 | Wi-Fi控制,自清洁功能 | 5年 |
8 | TCL | 9,000 - 24,000 | 20.5 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
9 | 长虹 | 9,000 - 18,000 | 20.0 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
10 | 科龙 | 9,000 - 18,000 | 19.5 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
11 | 志高 | 9,000 - 24,000 | 19.0 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
12 | 海信 | 9,000 - 18,000 | 18.5 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
13 | 康佳 | 9,000 - 18,000 | 18.0 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
14 | 新科 | 9,000 - 18,000 | 17.5 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
15 | 创维 | 9,000 - 18,000 | 17.0 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
16 | 夏普 | 9,000 - 18,000 | 16.5 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
17 | 松下 | 9,000 - 18,000 | 16.0 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
18 | 富士通 | 9,000 - 18,000 | 15.5 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
19 | 东芝 | 9,000 - 18,000 | 15.0 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
20 | 三菱电机 | 9,000 - 18,000 | 14.5 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
21 | 约克 | 9,000 - 18,000 | 14.0 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
22 | 开利 | 9,000 - 18,000 | 13.5 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
23 | 特灵 | 9,000 - 18,000 | 13.0 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
24 | 麦克维尔 | 9,000 - 18,000 | 12.5 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
25 | 大金工业 | 9,000 - 18,000 | 12.0 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
26 | 约克国际 | 9,000 - 18,000 | 11.5 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
27 | 特灵科技 | 9,000 - 18,000 | 11.0 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
28 | 麦克维尔公司 | 9,000 - 18,000 | 10.5 | 48 | Wi-Fi控制,睡眠模式 | 5年 |
29 | 大金空调 | 9,000 - 18,000 | 10.0 | 50 | Wi-Fi控制,语音控制 | 5年 |
30 | 三菱重工空调 | 9,000 - 18,000 | 9.5 | 46 | Wi-Fi控制,除湿功能 | 5年 |
最好的空调牌子排名表(最好的空调牌子排名榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观