柴油燃气灶品牌排行前十(柴油燃烧机品牌排行榜)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 品牌 市场份额 成立时间 总部所在地 主要产品线 年收入(亿美元) 员工人数
1 卡特彼勒 20% 1925年 美国伊利诺伊州皮奥里亚 柴油发动机、发电机组、挖掘机 550 100,000
2 康明斯 15% 1919年 美国印第安纳州哥伦布 柴油发动机、发电机组、燃气发动机 240 60,000
3 沃尔沃奔腾 12% 1995年 瑞典哥德堡 柴油发动机、卡车、客车 310 100,000
4 道依茨 10% 1864年 德国科隆 柴油发动机、燃气发动机、发电机组 200 50,000
5 玉柴 8% 1951年 中国广西玉林 柴油发动机、发电机组、工程机械 150 30,000
6 潍柴动力 7% 1946年 中国山东潍坊 柴油发动机、发电机组、工程机械 120 25,000
7 三菱重工 6% 1884年 日本东京 柴油发动机、燃气发动机、发电机组 100 20,000
8 曼恩 5% 1758年 德国慕尼黑 柴油发动机、燃气发动机、发电机组 90 15,000
9 斯堪尼亚 4% 1891年 瑞典南泰利耶 柴油发动机、卡车、客车 80 10,000
10 大宇重工 3% 1937年 韩国仁川 柴油发动机、造船、工程机械 70 5,000
11 里卡多 2% 1927年 英国西萨塞克斯郡 柴油发动机工程、燃气发动机工程 60 3,000
12 科勒 2% 1873年 美国威斯康星州科勒 柴油发动机、发电机组、燃气发动机 50 2,000
13 扬州柴油机 1% 1958年 中国江苏扬州 柴油发动机、发电机组 40 1,500
14 上汽动力 1% 1958年 中国上海 柴油发动机、燃气发动机、发电机组 30 1,000
15 洛阳北方柴油机 1% 1958年 中国河南洛阳 柴油发动机、发电机组 25 800
16 重庆 Cummins 1% 1995年 中国重庆 柴油发动机、发电机组 20 500
17 潍坊柴油机 0.5% 1958年 中国山东潍坊 柴油发动机、发电机组 15 300
18 无锡柴油机 0.5% 1958年 中国江苏无锡 柴油发动机、发电机组 10 200
19 南通柴油机 0.5% 1958年 中国江苏南通 柴油发动机、发电机组 5 100
20 常柴股份 0.5% 1958年 中国湖南常德 柴油发动机、发电机组 5 100
21 大连柴油机 0.5% 1958年 中国辽宁大连 柴油发动机、发电机组 5 100
22 玉林柴油机 0.5% 1958年 中国广西玉林 柴油发动机、发电机组 5 100
23 阳江柴油机 0.5% 1958年 中国广东阳江 柴油发动机、发电机组 5 100
24 三亚柴油机 0.5% 1958年 中国海南三亚 柴油发动机、发电机组 5 100
25 珠海柴油机 0.5% 1958年 中国广东珠海 柴油发动机、发电机组 5 100
26 湛江柴油机 0.5% 1958年 中国广东湛江 柴油发动机、发电机组 5 100
27 茂名柴油机 0.5% 1958年 中国广东茂名 柴油发动机、发电机组 5 100
28 江门柴油机 0.5% 1958年 中国广东江门 柴油发动机、发电机组 5 100
29 惠州柴油机 0.5% 1958年 中国广东惠州 柴油发动机、发电机组 5 100
30 东莞柴油机 0.5% 1958年 中国广东东莞 柴油发动机、发电机组 5 100
-- 展开阅读全文 --
头像
姆巴佩首秀亮眼存提升空间
« 上一篇 09-06
沙侬智能锁400售后客服-《今日更新》 8月22日胎压监测板块大跌
下一篇 » 09-06
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,5人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]