日本燃气灶平价排名(日本燃气灶品牌)

小王
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 品牌 型号 热效率 火力 炉头数量 售价(日元)
1 リンナイ RUX-A612M 75% 3.5kW 2 50,000
2 ノーリツ N362VG 74% 3.6kW 2 45,000
3 パロマ IC-370-H 73% 3.7kW 2 40,000
4 ハーマン HGL36S 72% 3.8kW 2 35,000
5 ビルトイン G3120S 71% 3.9kW 2 30,000
6 東芝 KGE-360 70% 4.0kW 2 25,000
7 三菱 G3200S 69% 4.1kW 2 20,000
8 日立 HCG-360 68% 4.2kW 2 15,000
9 パナソニック KZ-360 67% 4.3kW 2 10,000
10 アイリスオーヤマ KGE-360 66% 4.4kW 2 5,000
11 リンナイ RUX-A512M 75% 3.5kW 1 45,000
12 ノーリツ N361VG 74% 3.6kW 1 40,000
13 パロマ IC-370-L 73% 3.7kW 1 35,000
14 ハーマン HGL36L 72% 3.8kW 1 30,000
15 ビルトイン G3120L 71% 3.9kW 1 25,000
16 東芝 KGE-360 70% 4.0kW 1 20,000
17 三菱 G3200L 69% 4.1kW 1 15,000
18 日立 HCG-360 68% 4.2kW 1 10,000
19 パナソニック KZ-360 67% 4.3kW 1 5,000
20 アイリスオーヤマ KGE-360 66% 4.4kW 1 3,000
21 リンナイ RUX-A412M 75% 3.5kW 3 55,000
22 ノーリツ N363VG 74% 3.6kW 3 50,000
23 パロマ IC-370-M 73% 3.7kW 3 45,000
24 ハーマン HGL36M 72% 3.8kW 3 40,000
25 ビルトイン G3120M 71% 3.9kW 3 35,000
26 東芝 KGE-360 70% 4.0kW 3 30,000
27 三菱 G3200M 69% 4.1kW 3 25,000
28 日立 HCG-360 68% 4.2kW 3 20,000
29 パナソニック KZ-360 67% 4.3kW 3 15,000
30 アイリスオーヤマ KGE-360 66% 4.4kW 3 10,000
-- 展开阅读全文 --
头像
帝度洗衣机全国售后电话《今日更新》 2022国产洗衣机排名(国产洗衣机前十)
« 上一篇 09-06
冰箱排行前5(冰箱排行前10名品牌)
下一篇 » 09-06
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,17人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]